Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Custos – Apuração Têxtil
Consulta de Comparativo Projeção X Apuração - Tecido Tinto
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar um comparativo entre o custo projetado e o custo apurado do tecido tinto.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Período* | Informar o código do período de apuração do custo que deseja comparar com a projeção.
| |||||||||||||||||||||||||||
Mês/Ano* | Informar o mês e o ano que determinam o período da consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Projeção* | Informar a projeção de custos para a consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Catálogo* | Informar o código do catálogo relacionado à projeção selecionada para consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Data/Hora | Exibe a data e hora do cálculo da projeção de custos. | |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Informar o código do produto para a consulta, ou teclar "Enter" no campo para considerar todos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Malha Tinto | Exibe o código da malha tinto. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Malha Tinto | Exibe a descrição da malha tinto. | |||||||||||||||||||||||||||
Beneficiamento | Exibe o código do beneficiamento calculado na projeção para a malha tinto. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Beneficiamento | Exibe a descrição do beneficiamento calculado na projeção para a malha tinto. | |||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código da cor calculada para a malha tinto na projeção. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Cor | Exibe a descrição da cor calculada para a malha tinto na projeção. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Apresenta os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Apuração | Apresenta o programa Consulta de Custo do Tecido Tinto (CCTAC850) utilizado para detalhar o custo apurado da malha tinto. | |||||||||||||||||||||||||||
Projeção | Apresenta o programa Custo da Malha Tinto - Verifica (CCTPT651) utilizado para detalhar o custo projetado da malha tinto. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|