...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | Informar o código de uma Ordem de Tecelagem (OT) para relacionamento com a movimentação de estoque selecionada. | |||||||||
Produto / Descrição do Produto | Exibem o código e a descrição do produto na OT informada. | |||||||||
Tipo OT | Exibe o tipo da OT selecionada. As opções que podem ser apresentadas variam de acordo com o a parametrização configuração da tecelagem. | |||||||||
Número do Cartão | Informar o número do cartão para relacionamento com a movimentação de estoque.
| |||||||||
Quantidade | Informar a quantidade da OT para relacionamento com a movimentação de estoque.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita para a linha selecionada no grid para edição. | |||||||||
Incluir | Insere uma linha no grid para informar uma OT. | |||||||||
Remover | Exclui a linha selecionada no grid. |
...