Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Configuração de Serviço Terceirizado (v.7.1) (CCPMST000) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Nota de Remessa | Informar o código do tipo de nota de remessa de nota fiscal de saída para industrialização.
| |||||||||||||||||||||||||||
Ano/Mês da Projeção | Informar o mês e o ano da projeção de custos para que conste na nota fiscal de saída para industrialização.
| |||||||||||||||||||||||||||
Projeção de Custos* | Informar a projeção de custos que deve ser considerada para a geração na nota fiscal de saída para industrialização.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tabela de Preço | Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração na nota fiscal de saída para industrialização.
| |||||||||||||||||||||||||||
Conta Contábil de Débito | Informar a conta contábil de débito para serviços terceirizados.
| |||||||||||||||||||||||||||
Natureza de Operação de Não Industrial | Informar a natureza de operação para notas fiscais não industrializadas.
| |||||||||||||||||||||||||||
Serviço Terceirizado Ativo* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cliente possui o sistema de Serviço Terceirizado integrado. | |||||||||||||||||||||||||||
Checar Quantidade na Integração* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema deve verificar a quantidade de peças enviadas comparadas à quantidade de peças que retornaram. | |||||||||||||||||||||||||||
Permitir Remessa com Quantidade Maior* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema permite que retornem remessas com quantidade maior. | |||||||||||||||||||||||||||
Aplica Filtro no Retorno Industrial* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro no retorno industrial.
| |||||||||||||||||||||||||||
Importa Dados Automáticos no Filtro do Retorno* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve importar automaticamente os dados no filtro de retorno. | |||||||||||||||||||||||||||
Aplica Filtro Cobrança Industrial* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro na digitação da nota fiscal de retorno. | |||||||||||||||||||||||||||
Importa Dados Automáticos no Filtro de Cobrança* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os dados que o interessam são importados automaticamente para a nota fiscal de retorno. | |||||||||||||||||||||||||||
Operação Anterior deve Estar Movimentada* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, ao gerar a integração da ordem de produção, a operação anterior deve estar movimentada. | |||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Integração sem NF de Cobrança* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema bloqueia a integração sem nota fiscal de cobrança. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela de Operações Externas de Custos* | Informar a tabela de custos das operações externas.
| |||||||||||||||||||||||||||
Juntar Itens na Nota Fiscal* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve juntar os itens iguais na nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Nota de Triangulação | Informar o tipo de nota de triangulação.
| |||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Manutenção de Materiais da Remessa* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema bloqueia a manutenção de materiais na geração da remessa. | |||||||||||||||||||||||||||
Gera Solicitação de Compra* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve gerar solicitação de compra. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Zerada Transferência Lote Estoque* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve sugerir as quantidades, nos lotes de estoque dos insumos, na transferência de materiais da remessa. | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação Insumos Geram Remessas OF Desenvolvimento | Informar a classificação de insumos que geram remessas de ordem de fabricação em desenvolvimento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Operação Terceirizada para OF Desenvolvimento | Informar o código da operação terceirizada para a ordem de fabricação em desenvolvimento.
| |||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Remessa sem Valor Negociado* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser bloqueada remessa sem valor negociado. | |||||||||||||||||||||||||||
% Tolerância Retorno Remessa | Informar o percentual de tolerância para retorno da remessa. | |||||||||||||||||||||||||||
Senha para Tolerância | Caso seja informado o % Tolerância Retorno Remessa, poderá ser informada uma senha para que o sistema permita a integração de ordens de produção acima do % de tolerância somente com permissão. | |||||||||||||||||||||||||||
Inclui Item de Remessa por Código de Barra* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve incluir itens na remessa de terceirização através da leitura do código de barras da OF.
| |||||||||||||||||||||||||||
Verificar Quantidade Retornada Maior Cobrança* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar se a quantidade da nota de retorno é maior que a quantidade da nota de cobrança da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
Forma de Exclusão de Pendência* | Selecionar a forma de exclusão da pendência de integração da terceirização. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Cancelamento NF na Integração Remessas* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite cancelar Notas Fiscais de Saída geradas através de remessas de industrialização | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela de Preço Custo Malharia | Informar a tabela de preço de custo de malharia para a configuração.
| |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Produzida a Menor* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve validar se a quantidade em aberta na terceirização é divergente da quantidade que está se integrando. | |||||||||||||||||||||||||||
Senha para Digitação de Integração | Informar senha para gravar a integração das ordens de produção no programa Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170). | |||||||||||||||||||||||||||
Permite Envio de Materiais Adicionais* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite que seja enviada uma quantidade excedente do material na remessa de terceirização. | |||||||||||||||||||||||||||
Desconsidera Embalagem Padrão* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar a quantidade da embalagem padrão para determinar a quantidade do material que será enviada na remessa. | |||||||||||||||||||||||||||
Obter Natureza da Aplicação de Insumos da OF* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve buscar a natureza de consumo dos materiais da OF ou do cadastro de localização de entrada do item. | |||||||||||||||||||||||||||
Sempre Informa Preço de Materiais para NF* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se sempre devem ser informados os preços de materiais para as notas fiscais. | |||||||||||||||||||||||||||
Prioridade Preço na Geração de NF* | Informar a prioridade para que o sistema busque o preço do item na geração da nota fiscal de saída da terceirização.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Preço Malharia | Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração da nota fiscal de saída para industrialização.
| |||||||||||||||||||||||||||
Sugere Peso Unitário no Processo da Engenharia | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá sugerir o peso unitário no processo da engenharia.
| |||||||||||||||||||||||||||
Informa a Descrição dos Dados de Saída na Remessa | Selecionar uma das opções conforme segue: | |||||||||||||||||||||||||||
Utiliza Parâmetro por Serviço | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá utilizar o novo gerenciamento por serviço ou operação.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tolerância Divergência Cobrança (Centavos) | Informar a tolerância da divergência de valor na Nota Fiscal de Entrada entre o valor calculado do serviço e insumos com o valor emitido na nota. Tolerância máxima é de 100 centavos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Retorna | Permite retornar para a parte anterior da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Avança | Permite avançar para a próxima parte da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | Permite a alteração dos campos da tela de configuração dos serviços terceirizados. | |||||||||||||||||||||||||||
Naturezas | Apresenta o programa Naturezas (CCPMST001) para efetuar a configuração da natureza de acabados para transferência de determinado insumo para terceirização. | |||||||||||||||||||||||||||
Controles | Apresenta tela de seleção dos tipos de controles para a configuração. | |||||||||||||||||||||||||||
Documentos | Apresenta o programa Documentos (CCPMST002) para complemento das informações. | |||||||||||||||||||||||||||
Natureza Materiais | Apresenta o programa Configuração da Natureza de Estoque para os Materiais da Remessa de Terceirização (CCPMST075) para definir, por máscara de saída do item, a natureza de estoque para movimentação das quantidades no processo de terceirização. |
...