Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Engenharia Têxtil
Engenharia do Produto (CCTGEA010)
Botão Liberação
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a definição da identidade do produto, ou seja, toda e qualquer informação e/ou alteração referente ao produto devem ser cadastradas na engenharia.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELA 1 | |||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto. | ||||||||||||||||||
Aparelho de Teste | Informar o código do aparelho que foram realizados os processos de acabamento.
| ||||||||||||||||||
Gramatura Crua (Kg) | Informar, em quilogramas, a gramatura do produto. | ||||||||||||||||||
Gramatura Acabada (Kg) | Informar, em quilogramas, a gramatura do produto acabado. | ||||||||||||||||||
Largura Antes de Acabar (M) | Informar, em metros, a largura do tecido antes do processo de calandra e rama. | ||||||||||||||||||
Largura Padrão (M) | Informar, em metros, a largura do tecido após o processo de calandra e rama. A largura informada nesse campo é a largura padrão do produto. | ||||||||||||||||||
Largura: Mínima (M) | Informar a largura mínima permitida para o tecido, caso exista uma variação. | ||||||||||||||||||
Máxima (M) | Informar a largura máxima permitida para o tecido, caso exista uma variação. | ||||||||||||||||||
Elasticidade (%): Larg. | Informar o percentual de elasticidade a ser considerado para a largura do tecido. | ||||||||||||||||||
Comprimento (M) | Informar, em metros, a elasticidade no comprimento do tecido. | ||||||||||||||||||
Memória (%): Larg. | Informar o ponto de retorno do tecido, afim de prever o desvio de elasticidade. | ||||||||||||||||||
Comprimento (M) | Informar, em metros, a memória do tecido. | ||||||||||||||||||
Encolhimento(%) Larg. | Informar o percentual de encolhimento a ser considerado na largura do tecido. | ||||||||||||||||||
Comprimento (%) | Informar o percentual de encolhimento do tecido no comprimento. | ||||||||||||||||||
Eco. Est.(%) Larg. | Informar os dados técnicos do produto referente ao percentual do encolhimento/estiramento aceitável no resultado do teste de encolhimento, aferindo a largura antes e depois do teste de encolhimento da malha ou tecido inspecionado. | ||||||||||||||||||
Comprimento (%) | Informar os dados técnicos do produto referente ao percentual do encolhimento/estiramento aceitável no resultado do teste de encolhimento, aferindo o comprimento antes e depois do teste de encolhimento da malha ou tecido inspecionado. | ||||||||||||||||||
Eco. Varal(%) Larg. | Informar os dados técnicos do produto referente ao percentual do encolhimento/estiramento aceitável no resultado do teste de encolhimento no varal, aferindo a largura antes e depois do teste de encolhimento da malha ou tecido inspecionado. | ||||||||||||||||||
Comprimento (%) | Informar os dados técnicos do produto referente ao percentual do encolhimento/estiramento aceitável no resultado do teste de encolhimento no varal, aferindo o comprimento antes e depois do teste de encolhimento da malha ou tecido inspecionado. | ||||||||||||||||||
Torção (%) Larg | Informar o percentual de torção permitida para o tecido. | ||||||||||||||||||
Comprimento (M) | Informar, em metros, a torção permitida para o tecido. | ||||||||||||||||||
Amaciamento | Informar os dados complementares para o amaciamento do produto. | ||||||||||||||||||
Acabamento* | Informar o código do tipo de acabamento do produto.
| ||||||||||||||||||
Compactação | Permite descrever a forma de compactação do produto. | ||||||||||||||||||
% de Quebra de Beneficiamento | Informar o percentual de perda no processo, ou seja, a diferença entre um quilo de tecido cru e um quilo de tecido tinto. | ||||||||||||||||||
Responsável | Informar o nome do responsável, ou seja, o técnico que fornece os dados para cadastro, por exemplo.
| ||||||||||||||||||
Peso Líq. Padrão (Kg) | Informar o peso padrão a ser considerado para a peça ou rolo. | ||||||||||||||||||
Data Aprovação | Informar a data do cadastro. | ||||||||||||||||||
Tara (Kg) | Informar o valor da tara.
| ||||||||||||||||||
Gramatura Linear Crua | Permite informar os quilogramas por metro linear quando a malha ou tecido não passou pelo processo de beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Gramatura Linear Acabada | Permite informar os quilogramas por metro linear quando a malha ou tecido passou pelo processo de beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Temperatura | Informar a temperatura padrão utilizada no processo de beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Solidez | Informar a solidez a ser considerada para o produto. | ||||||||||||||||||
Rendimento (m/kg) | Informar quantos metros são considerados para um quilo do tecido.
| ||||||||||||||||||
TELA 2 | |||||||||||||||||||
Largura Retilínea Antes de Acabar (M) | Informar a largura retilínea do produto. | ||||||||||||||||||
Largura Retilínea Padrão (M) | Informar a largura retilínea padrão do produto. | ||||||||||||||||||
Corte de Ourela | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o ourela do tecido deve ser cortado. | ||||||||||||||||||
Termo Fixação | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tecido passa pelo processo de termofixação. | ||||||||||||||||||
IBC do Item | Informar o código que define o IBC (Instruções Básicas de Conservação) do item.
| ||||||||||||||||||
Tamanho do Ponto | Determinar o tamanho do ponto da malha, tecido ou retilíneo.
| ||||||||||||||||||
M³/Kg | Permite cadastrar a quantidade de quilos por metro cúbico.
| ||||||||||||||||||
Rendimento M² | Informar o rendimento de quilos por metros quadrado.
| ||||||||||||||||||
% Quebra da Estamparia | Informar o percentual de quebra da estamparia. | ||||||||||||||||||
Rendimento Estamparia (m/kg) | Informar o rendimento da estamparia, em metros por quilogramas. Ou seja, a quantos metros corresponde um quilo de malha. | ||||||||||||||||||
Consumo Padrão Pasta (gr/m) | Informar o consumo padrão da pasta em gramas por metros. | ||||||||||||||||||
Lote Econômico Estamparia (m) | Informar a quantidade do lote econômico da estamparia. | ||||||||||||||||||
Tipo de Consumo Insumo Pastas Estamparia Cilíndrica* | Informar o tipo de cálculo para engenharias de estamparia cilíndrica para definir se o cálculo do consumo de pasta é linear ou proporcional a área de gravação do desenho da estampa. | ||||||||||||||||||
Largura de Gravação da Estampa (m) | Informar a largura de gravação da estampa em metros. | ||||||||||||||||||
Dados da Amostra | Informar os dados pertinentes da amostra. | ||||||||||||||||||
Gramatura Antes de Acabar (Kg) | Informar a gramatura em quilogramas correspondente ao processo de tingimento que é considerado somente quando o produto tem os processos tingir e estampar no beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Rendimento Antes de Acabar (m/Kg) | Informar o rendimento em metros por kilo correspondente ao processo de tingimento que é considerado somente quando o produto tem os processos tingir e estampar no beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Largura Antes de Acabar (m) | Informar a largura em metros correspondente ao processo de tingimento que é considerado somente quando o produto tem os processos tingir e estampar no beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Rendimento Antes de Acabar (m²) | Informar o rendimento em metros quadrados correspondente ao processo de tingimento que é considerado somente quando o produto tem os processos tingir e estampar no beneficiamento. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Retorna | Retorna para a tela anterior. | ||||||||||||||||||
Avança | Avança para a próxima tela. | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita os campos permitidos para alterações. | ||||||||||||||||||
Lista | É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. | ||||||||||||||||||
Outros | Apresenta tela com as opções: | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|