...
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Deverá ser informada pelo menos uma causa como sendo principal. Caso contrário não será permitido finalizar o Estudo de Causas. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
O nome desta aba até a versão 6.3 é Causas. A partir da versão 6.4 o nome será Diagrama de Ishikawa. |
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequência Causa | Exibe o identificador da causa, sequencial único que reinicia o contador para novo Estudo de Causas. | |||||||||
Descrição da Causa | Informar uma possível causa que foi identificada para a ocorrência da Não Conformidade.
| |||||||||
Tipo | Selecionar o tipo da causa. As opções são: | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Permite editar a linha selecionada no grid. | |||||||||
Incluir | Habilita as linhas do grid para inclusão de novos dados. | |||||||||
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
...