Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Dados Gerais (v.7. 2) (CCPVE110ATAB1) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição da Etapa | Informar a descrição da etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia PPCP | Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos nessa etapa irão aparecer para o PPCP produzir o mesmo ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Faturamento | Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos dessa etapa poderão ser selecionados para faturamento ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Listagem | Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos dessa etapa poderão ser impressos ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código da Próxima Etapa | Informar o código da próxima etapa em relação à etapa atual do pedido.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina de Ação | Informar o código do programa que irá ser aberto pelo botão Ação no programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Inicial | Selecionar Sim ou Não para determinar se a etapa é inicial, ou seja, quando o pedido for digitado e irá entrar nesta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueia Manutenção do Pedido | Selecionar Sim ou Não para permitir alteração de pedidos nesta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escolher Próxima Etapa | Selecionar Sim ou Não para determinar se será possível escolher manualmente a próxima etapa do pedido. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar Pedido Sem Saldo | Selecionar Sim ou Não para determinar se os pedidos sem saldo irão aparecer na Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor da Etapa do Pedido | Informar o código da cor da etapa do pedido que irá aparecer na consulta do pedido e na consulta de etapas por pedido. Ao lado do código da descrição da cor é exibida a cor relacionada.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor da Fonte da Etapa do Pedido | Selecionar a cor da fonte para a etapa do pedido que está sendo cadastrada. As opções são: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enviar E-mail Cliente | Selecionar Sim ou Não para determinar se quando algum pedido entrar nessa etapa, irá ser disparado e-mail para o cliente relatando em qual etapa está o seu pedido. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Automatizar Etapa | Selecionar a opção de automatizar a mudança de etapa do pedido conforme ações no ERP Consistem. As opções são:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Faturado Parcial | Bloqueia Cancelamento do Pedido* | Informar o código da etapa do pedido para casos de faturamento parcial. Ou seja, no caso de automatizar a etapa pela emissão da nota, pedidos faturados totais irão para a etapa configurada na próxima etapa, e os faturados parciais irão para a etapa configurada neste campo.
| Selecionar Sim ou Não para determinar se é a etapa final do pedido. | Selecionar Sim ou Não para permitir o cancelamento de pedidos nesta etapa.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...