...
Grupo: Itens
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Informar O objetivo desse programa é informar o percentual da variação de pesagem para os itens pesados nas abas "Gerar Etiquetas" e "Ajuste das Diferenças" do programa Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100).
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Nesse cadastro deverá ser definido o percentual de variação da pesagem por nível de item e máscara, caso tenha definição de variação por item o sistema desconsidera a variação por máscara. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberação Valor Fora Código da VariaçãoNatureza* | Selecionar a opção para determinar a forma de variaçãoInformar o código de natureza já cadastrado. As opções sãopodem ser: | |||||||||||
Variação Por | Marcar o tipo de variação que será considerado na configuração. | Variação por* | Selecionar a opção que determina o tipo de variação para configuração. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||
Editar | Edita as informações, de acordo com o filtro informado | Itens/Máscaras* | Informar o código dos itens ou máscaras dos itens conforme a opção selecionada no campo acima.
| |||||||||
Ações | Detalha as informações, de acordo com o filtro informado.
| |||||||||||
Código do Item | Exibe o código do item cadastrado. | |||||||||||
Descrição Item | Exibe a descrição do item cadastrado. | |||||||||||
Percentual de Variação | Exibe o percentual de variação configurado | % Variação* | Informar o percentual de variação para a pesagem das etiquetas compradas e ajustes. | |||||||||
Validação da Variação* | Informar a opção que determina Exibe a forma de validação para da variação:
| |||||||||||
Situação* | Selecionar a opção que determina a situação da sequência de variação na pesagem. | |||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
", "Apenas Maior", "Apenas Menor". | ||||||||||||
Tipo da Variação | Exibe o tipo de validação da variação. | |||||||||||
Situação | Exibe a situação da variação. As opções são "Ativo" ou "Inativo". | |||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
Novo | Apresenta o programa Cadastro de Configurações de Variações na Pesagem Etiqueta Comprada (CCTTGM005A) para cadastrar os itens nas configurações de variações de pesagem. | |||||||||||
Configuração Geral | Apresenta o programa Configuração de Variação na Pesagem (CCTTGM006) para cadastrar os itens nas configurações de variações de pesagem | Salvar/Excluir/Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...