...
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Distribuição das Grades Comercializadas (CCTCP025)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir informar a distribuição por quantidades nos tamanhos da engenharia das grades comercializadas.
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Editar | Permite informar quantidades de distribuição das marcações e consumo do riscos.
| |||||||||
Ações | Ao clicar na descrição da coluna "Ações", serão apresentadas as opções: | |||||||||
Grade / Descrição Grade | Exibem o código e a descrição da grade de acordo com o filtro informado. | |||||||||
Tamanho / Descrição Tamanho | Exibem o código e a descrição do tamanho cadastrado no programa Cadastro de Grade (CCTCP030).
| |||||||||
Sequência Tamanho | Exibe a sequência de tamanho vinculada na grade através do programa Cadastro de Grade (CCTCP030). | |||||||||
Sequência Ordenação | Exibe a sequência de ordenação vinculada na grade através do programa Cadastro de Grade (CCTCP030). | |||||||||
Padrão Internacional | Exibe o padrão internacional do cadastro da grade através do programa Cadastro de Grade (CCTCP030). | |||||||||
Quantidade Marcações | Informar as quantidades para distribuição por tamanho. | |||||||||
Quantidade Consumo de Risco | Informar a quantidade do consumo de risco. | |||||||||
Situação | Exibe a situação da grade selecionada. |
...