...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repres.* | Informar o código do representante para a consulta, ou pressionar "Enter" neste campo em branco para considerar todos.
| ||||||||||
Previsão De/Até* | Informar as datas inicial e final para consulta dos pedidos em aberto. Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e a maior datas com pedidos em aberto.
| ||||||||||
Moeda | Exibe a moeda selecionada. | ||||||||||
Cliente | Exibe código e descrição do cliente. | ||||||||||
Total | Exibe o valor total de pedidos em aberto. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem o código da empresa e o número do pedido em aberto, número de automação, lote do pedido e o número do pedido do representante, data de previsão do faturamento do pedido, valor atendido. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Próximo/Anterior | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores. | ||||||||||
Mostra | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | ||||||||||
Período | Habilta o campo "Previsão De" para nova consulta. | ||||||||||
Solicitada a confirmação da geração/envio do arquivo. | |||||||||||
Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu principal. |
...