Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas de Pedidos
Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é trazer informações relevantes dos pedidos encontrados de acordo com os parâmetros informados.
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa de acordo com os parâmetros informados. | |||||||||
Representante | Exibe o código do representante. | |||||||||
Nome Representante | Exibe a descrição do representante. | |||||||||
Situação Representante | Exibe o código e a descrição da situação do representante. | |||||||||
Código Cliente | Exibe o código do cliente. | |||||||||
Nome do Cliente | Exibe a descrição com o nome do cliente. | |||||||||
Estado/Cidade | Exibem a descrição do estado e cidade do cliente. | |||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido.
| |||||||||
Situação Pedido | Exibe a descrição da situação do pedido. | |||||||||
Pedido Automação | Exibe o código do pedido de automação. | |||||||||
Código/Descrição Tipo de Nota | Exibem o código e a descrição do tipo de nota. | |||||||||
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal.
| |||||||||
Valor Bruto do Pedido | Exibe o valor bruto do pedido. | |||||||||
Percentuais de Acréscimo | Exibe os percentuais de acréscimo. | |||||||||
Valor Frete | Exibe os valores do frete do pedido. | |||||||||
Tipo/Valor Desconto | Exibem a descrição do percentual de desconto e o valor concedido. | |||||||||
Valor Líquido do Pedido | Exibe o valor líquido do pedido selecionado. | |||||||||
Valor Líquido a Entregar | Exibe o valor líquido a entregar do pedido selecionado. | |||||||||
Valor Total Cancelado | Exibe o valor total cancelado do pedido. | |||||||||
Valor Total Bloqueado | Exibe o valor total bloqueado do pedido selecionado. | |||||||||
Valor Total Faturado | Exibe o valor total faturado do pedido selecionado. | |||||||||
Data Emissão/Previsão/Entrega | Exibem a data da emissão, previsão e entrega dos pedidos. | |||||||||
Código/Descrição de Condição de Venda | Exibem o código e a descrição da condição de venda. | |||||||||
Quantidade Peças Bloqueadas | Exibe a quantidade de peças bloqueadas. | |||||||||
Situação Bloqueado Comercial | Exibe a situação do bloqueio comercial do pedido selecionado. | |||||||||
Situação Bloqueio Financeiro | Exibe a situação do bloqueio financeiro do pedido. | |||||||||
Observação do Pedido | Exibe as observações do pedido selecionado. | |||||||||
Bloqueio Atraso Máximo/Cheque devolvido | Exibem a descrição do bloqueio de atraso e cheque devolvido. | |||||||||
Bloqueio Cliente Novo/Juros Pendência | Exibem a descrição do bloqueio cliente novo e juros pendência. | |||||||||
Bloqueio Limite de Crédito/Média Atraso | Exibem a descrição do bloqueio de limite de crédito e a média de atraso do pedido. | |||||||||
Bloqueio Motivo Especial Cliente/Recibo Juros | Exibem a descrição do motivo especial de cliente e recibo de juros. | |||||||||
Bloqueio Tipo de Nota/Vencimento Data Limite | Exibem a descrição do bloqueio por tipo de nota e a data limite de vencimento do pedido. | |||||||||
Motivo Bloqueio Comercial | Exibe a data, hora e a descrição do motivo pelo bloqueio comercial. | |||||||||
Observação Bloqueio Comercial Pedido Cliente | Exibe a observação do bloqueio comercial do cliente para o pedido. | |||||||||
Código do Pedido do Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. | |||||||||
Lote | Exibe o número do lote. | |||||||||
Data Última Conversão Monetária | Exibe a data da última conversão monetária, de acordo com as informações cadastradas no programa Atualização de Valor Pedido/Romaneio outra Moeda (CCPV095). | |||||||||
Cotação Última Conversão Monetária | Exibe a cotação da última conversão monetária, de acordo com as informações cadastradas no programa Atualização de Valor Pedido/Romaneio outra Moeda (CCPV095). | |||||||||
Unidade Monetária Última Conversão | Exibe a unidade monetária da última conversão, de acordo com as informações cadastradas no programa Atualização de Valor Pedido/Romaneio outra Moeda (CCPV095). | |||||||||
Quantidade Peças Pedido | Exibe a quantidade de peças do pedido. | |||||||||
Quantidade Peças a Entregar | Exibe a quantidade de peças que será entregue.
| |||||||||
Quantidade Peças Faturadas | Exibe a quantidade de peças faturadas. | |||||||||
Quantidade Peças Canceladas | Exibe a quantidade de peças canceladas. | |||||||||
Nome do Digitador do Pedido | Exibe o nome do digitador do pedido, ou seja, o nome do operador que digitou o pedido. | |||||||||
Etapa Atual | Exibe a descrição da etapa atual do pedido. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|