Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSWdo Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/Gestão - Industrial
Módulo Módulo: Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo - : Cadastros Gerais do PPCM
Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010)
Botão Complementos
Opção Dados Complementares
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é configurar os parâmetros de manutenção cadastrados para a máquina informada no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010), que trazem dados específicos.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | Exibe a máscara, o código e a descrição da máquina informada no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010). | |||||||||||||||||||
Classificação* | Informar o código que determina a classificação da máquina.
| |||||||||||||||||||
Observação | Exibe as observações cadastradas para o parâmetro de manutenção selecionado no grid. | |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem código e descrição dos campos complementares da máquina informada e configurações correspondentes à cada campo. | |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para inclusão ou alteração das informações para os campos cadastrados.
| |||||||||||||||||||
Inclusão | Apresenta o programa Inclusão (CCMNG098). | |||||||||||||||||||
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCMNG097). | |||||||||||||||||||
Classificação | Habilita o campo "Classificação" para nova configuração. | |||||||||||||||||||
Frequência | Apresenta o programa Frequência dos Dados Complementares (CCMNG099). | |||||||||||||||||||
Validar | Efetua a validação dos dados cadastrados.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...