Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Custos - Projeção Têxtil
Grupo: Consultas/Relatórios de Projeção da Tinturaria
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo desse programa é informar os parâmetros para a verificação do custo da malha tinto com média de cores.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam o período para a consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Projeção | Informar o código da projeção para a consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Catálogo* | Informar o catálogo de cores para a consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Custo Médio | Selecionar o tipo de consulta do custo médio. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Apenas Produtos do catálogo | Selecionar se serão considerados na consulta apenas os produtos do catálogo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Tecido | Exibe o código do tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição do Tecido | Exibe a descrição do tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Benef. | Exibe o código do beneficiamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição do Benef. | Exibe a descrição do beneficiamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Grupo | Exibe o código do grupo. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição do Grupo | Exibe a descrição do grupo. | |||||||||||||||||||||||||||
Total | Exibe o valor total do custo médio. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Verifica | Executa o programa Custo da Malha Tinto - Verifica (CCTPT651) se o campo "Custo Médio" estiver selecionado com a opção "Por Beneficiamento". | |||||||||||||||||||||||||||
Lista | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configurações do dispositivo. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|