...
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Ordem de Corte
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Este programa permite visualizar as informações dos tecidos (itens pai) que constam na ordem de corte (OC).
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Pai | Exibe o código do tecido (item pai). | |||||||||
Nec. da Engenharia | Exibe a quantidade necessária do tecido (item pai) para a engenharia da ordem de produção (OP). | |||||||||
Requisitada | Exibe a quantidade requisitada do tecido para a ordem de corte (OC). | |||||||||
Entregue | Exibe a quantidade do tecido entregue para a engenharia da ordem de produção (OP). | |||||||||
Complementar | Exibe a quantidade do tecido produzida para a entrega complementar da ordem de produção (OP). | |||||||||
Ent. Após Fechamento | Exibe a quantidade do tecido entregue após o fechamento da ordem de corte (OC). | |||||||||
Sobras | Exibe a quantidade de sobras do tecido na ordem de corte (OC). | |||||||||
Consumido | Exibe a quantidade de tecido consumida na ordem de corte (OC). | |||||||||
Retalho | Exibe a quantidade de retalho do tecido consumida na ordem de corte (OC). | |||||||||
% Consumida | Exibe o percentual de consumo de tecido na ordem de corte (OC).
| |||||||||
% Retalho | Exibe o percentual de retalho de tecido consumido na ordem de corte (OC).
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Volta | Finaliza o processo e retorna ao programa Análise da Ordem de Corte (CCTCO830). | |||||||||
Lista | Gera a listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com o dispositivo de impressão configurado. |
...
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|