Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tecelagem
Grupo: Consultas Gerais da Tecelagem
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar as engenharias com o cadastro do componente, catálogo, EP e tratamento de etiqueta selecionado.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Componente | Informar o código do produto para consulta dos componentes, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Catálogo | Informar um ou mais códigos de catálogos para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
EP | Informar o código da especificação do produto para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Trat. Etiqueta | Informar a seleção de tratamento de etiqueta cadastrado no programa Tipos de Etiqueta (CCTGEA280) e relacionado ao produto cadastrado no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). | |||||||||
Componente | Exibem o código e a descrição do componente de acordo com a linha selecionada no grid. | |||||||||
Produto | Exibem o código e a descrição do produto de acordo com a linha selecionada no grid. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Componente / Descrição Componente | Exibem o código e a descrição do componente do produto. | |||||||||
Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto. | |||||||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do produto. | |||||||||
Classificação | Exibe a classificação do produto. | |||||||||
Situação | Exibe a situação do produto na produção. | |||||||||
Etiqueta / Descrição Controle Etiqueta | Exibem o código e a descrição do tipo de controle da etiqueta. | |||||||||
Situação no Catálogo | Exibe a situação do catálogo. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Catálogo | O campo "Catálogo" é habilitado para nova consulta. | |||||||||
EP | O campo "EP" é habilitado para nova consulta. | |||||||||
Verifica | Apresenta o programa Detalha Engenharia (CCTGEA608) para visualizar de forma detalhada a engenharia. | |||||||||
Lista | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configurações do dispositivo. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|