Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Tecelagem
Grupo: OTCT - Ordem de Tecelagem Circular Terceiros
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as informações detalhadas da ordem de produção de tecelagem circular terceirizada.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCT | Informar o número da ordem de tecelagem circular para a consulta.
| |||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto da ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Quant. Programada | Exibe a quantidade programada para fabricação do produto. | |||||||||
Prev. Início | Exibe a data prevista para início da produção dos itens da ordem de tecelagem. | |||||||||
Variante | Exibe a descrição da variante de cor do produto de tecelagem.
| |||||||||
Quant. Produzida | Exibe a quantidade total de itens produzidos de acordo com a ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Prev. Término | Exibe a data prevista para o término da produção dos itens da ordem de tecelagem. | |||||||||
Quant. Cancelada | Exibe a quantidade total de itens cancelados para fabricação na ordem de tecelagem. | |||||||||
Controle | Exibe o número de controle cadastrado no programa Ordem de Tecelagem Circular de Terceiros - OTCT (CCTMCG010). | |||||||||
Saldo | Exibe o saldo total dos cartões em aberto. | |||||||||
Controle Benef. | Exibe o número do controle de beneficiamento cadastrado no programa Ordem de Tecelagem Circular de Terceiros - OTCT (CCTMCG010). | |||||||||
OT Origem/Destino | Exibe o código origem/destino da OTCT transferida pelo programa Substituição do Produto da OT por Interligado (CCTMAP060). | |||||||||
Cliente | Exibe o código do cliente informado no programa Ordem de Tecelagem Circular de Terceiros - OTCT (CCTMCG010). | |||||||||
Observação | Exibe a descrição da observação da ordem de tecelagem. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Cartão | Exibe o código do produto e o número do cartão de produção criado no momento da geração da ordem de tecelagem circular externa (OTCT).
| |||||||||
Status | Exibe a descrição do status do cartão da ordem de tecelagem. | |||||||||
Data Status | Exibe a data de alteração do status do cartão. | |||||||||
Quantidade Aberta | Exibe a quantidade do produto em aberto para produção de acordo com o cartão. | |||||||||
Quantidade Produzida | Exibe a quantidade produzida do produto de acordo com o cartão. | |||||||||
Interligado | Exibe o código do produto substituto/interligado origem do movimento de transferência para o produto destino da ordem consultada. | |||||||||
Tipo Interligado | Exibe o código e a descrição do tipo de interligado. | |||||||||
Quantidade Requisitada | Exibe a quantidade relacionada as partidas. | |||||||||
Quantidade Original | Exibe a quantidade informada na geração da ordem de tecelagem pelo programa Ordem de Tecelagem Circular de Terceiros - OTCT (CCTMCG010). | |||||||||
Número de Voltas Padrão | Exibe o número de voltas padrão cadastrado no programa Dados de Tecelagem - Grupos de Teares Circulares (CCTGEC021) e conforme o Tear informado na baixa da ordem de tecelagem (OT). | |||||||||
Quilos Produzidos 1 Qualidade | Exibe a quantidade em quilogramas produzidos e classificados como de primeira qualidade. | |||||||||
Tear Sugerido | Exibe o código do teares de produção sugerido para o cartão. | |||||||||
Número do Cartão Original | Exibe o número da ordem de tecelagem (OT) e do cartão do produto interligado em que foi destinada a quantidade do cartão de origem. | |||||||||
Operador Cancela | Exibe o código do operador que efetuou o cancelamento dos cartões da ordem de tecelagem (OT) pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Cartão | Apresenta o programa Cartão (CCTMCG601) para visualizar os dados detalhados do processo de fabricação do produto de acordo com o cartão selecionado no grid.
| |||||||||
Detalha | Apresenta tela com os tipos de consulta dos dados do cartão para seleção.
| |||||||||
Lista | Apresenta tela para selecionar as opções de conteúdo para a impressão da ordem de tecelagem. Na sequência, é solicitada confirmação para impressão de acordo com o dispositivo configurado. | |||||||||
Pedidos OT | Apresenta tela com os pedidos de venda cadastrados no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) para seleção. | |||||||||
Ordem fiscal | Apresenta o programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650) para visualizar as informações fiscais da ordem de tecelagem gerada para o SPED Fiscal.
| |||||||||
Sair | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|