...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período De / Até | Informar as datas inicial e final do período de emissão das faturas para a consulta.
| |||||||||
Transportadora | Informar o código da transportadora para a consulta.
| |||||||||
Situação | Selecionar a situação da fatura para a consulta. As opções são: | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Fatura | Exibe o código da fatura. | |||||||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da fatura. | |||||||||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento da fatura. | |||||||||
Valor Fatura | Exibe o valor da fatura. | |||||||||
Situação | Exibe a situação da fatura. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Período | Habilita o campo "Período De" para nova seleção. | |||||||||
Transp | Habilita o campo "Transportadora" para nova seleção. | |||||||||
Detalha | Apresenta o programa Conhecimentos das Faturas (CCTRB781) para consulta. | |||||||||
Obs | Apresenta o programa Observação (CCTRB780A) para consulta/registro de observação. | |||||||||
Lista | Emite listagem dos dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Fim | Encerra o programa e retorna ao menu principal. |
...