...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem de Corte | Exibe o número da ordem de corte informada no programa Ordem de Corte (CCTCO150). | |||||||||||||||||||||||||||
Lote | Exibe o número do lote de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
OP | Exibe o número da ordem de produção (OP). | |||||||||||||||||||||||||||
Seq. Lanç.* | Informar a sequência do lançamento da requisição do material para o cadastro da entrega.
| |||||||||||||||||||||||||||
Natureza | Exibe o código e a descrição da natureza de estoque. | |||||||||||||||||||||||||||
Material | Exibe o código e a descrição do material. | |||||||||||||||||||||||||||
Quant. Entregue | Informar a quantidade a ser entregue do material. | |||||||||||||||||||||||||||
Data | Informar a data da entrega do material. | |||||||||||||||||||||||||||
Requisição | Informar o número da requisição.
|
Painel | bgColor | #F4F5F7
---|
UI Text Box |
Processos Relacionados |
...