...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas/Relatórios de Pedidos - MalhariaEste programa é acessado através do botão "Ver partida" nos programas Consulta de Conta Corrente de Produtos por Cliente/Data Previsão - Malharia (CCPVM740) e Consulta de Saldos do Pedido (CCPVS685).
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os dados detalhados das partidas de produção do produto selecionado através do programa principal.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Exibe o código e a descrição do produto selecionado através do programa principal.
| |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o código do fornecedor, a quantidade total de itens do produto, o código e a data da remessa, o número da partida, a quantidade retornada da partida e em produção. | |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Remessa | Apresenta os dados da remessa do produto selecionado. | |||||||||||||||||||
Partida | Apresenta o programa Consulta por Partida (CCTTP605) para consultar os dados da partida selecionada. | |||||||||||||||||||
Outro | Habilita o campo "Produto" para nova consulta. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...