Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
É pré-requisito para a execução desse programa:
Verifica Ramo (CCCC863)
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem consulta do detalhamento dos títulos por ramo de atividade e por documentos.
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grid de Navegação | Exibe o Grid de Navegação.
| |||||||||
% Sobre a Carteira Vencidos | Exibe o percentual de inadimplência da carteira de pedidos vencida. | |||||||||
A Vencer | Exibe o percentual de inadimplência da carteira de pedidos a vencer. | |||||||||
Representante | Exibe o código e a descrição do representante. | |||||||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. | |||||||||
Tipo Documento | Exibe a descrição do tipo do documento. | |||||||||
Nº Documento | Exibe o código do tipo de documento. | |||||||||
Vencido | Exibe o valor vencido. | |||||||||
% | Exibe o percentual sobre o valor total. | |||||||||
A Vencer | Exibe o valor a vencer. | |||||||||
% | Exibe o percentual sobre o valor total. | |||||||||
Totais do Ramo | Exibe o valor total vencidos e a vencer. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Documentos | Quando acionado, é apresentado o programa Título (CCCC711), o qual permite o sistema o detalhamento do título. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|