...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Log | Exibe a data de log. | |||||||||||
Sequência Log | Exibe a sequência de log. | |||||||||||
Data/Hora da Entrada na Fila | Exibe a data e hora que o processo entrou na fila para execução. | |||||||||||
Tempo na Fila(Seg.) | Exibe o tempo em segundos que o processo ficou na fila para execução. | |||||||||||
Data/Hora Início da Execução | Exibe a data e a hora de início da execução. | |||||||||||
Tempo de Execução(Seg.) | Exibe o tempo de execução em segundos. | |||||||||||
Tempo Restante(Seg.) | Exibe o tempo restante em segundos com base no tempo médio das últimas cinco execuções. | |||||||||||
Data/Hora Fim da Execução | Exibe a data e a hora de termino da execução. | |||||||||||
Tempo Médio da Execução(Seg.) | Exibe o tempo médio em segundos com base nas últimas cinco execuções. | |||||||||||
Percentual Execução | Exibe o percentual decorrido da execução do processo. | |||||||||||
Situação | Exibe a situação da execução. As opções são:
| |||||||||||
Prioridade | Exibe a prioridade do processo na fila de execução. | |||||||||||
Namespace | Exibe o namespace onde está sendo executado o processo. | |||||||||||
Rotinas Execução | Exibe as rotinas de origem da execução do processo. | |||||||||||
Usuário da Conexão | Exibe o usuário da conexão com o banco de dados na execução do processo. | |||||||||||
Usuário do Sistema | Exibe o usuário do sistema responsável pela execução quando o processo é inciado por algum usuário logado. | |||||||||||
Processo Caché | Exibe o código do processo do caché que está sendo executado. | |||||||||||
Permite Reexecutar | Exibe se o processo permite ser reexecutado. | |||||||||||
Número de Execuções | Exibe o número de execuções realizadas. | |||||||||||
Tag | Exibe a tag definida para o processo | |||||||||||
ID Tag | Exibe o identificador da tag definida para o processo.
| |||||||||||
Comando | Exibe o comando que está sendo executado pelo processo. | |||||||||||
Mensagem de Erro | Exibe a mensagem de erro ocorrida durante a execução do processo. | |||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||
Data | Exibe a data do log da execução. | |||||||||||
Hora | Exibe a hora do log da execução. | |||||||||||
Mensagem | Exibe uma mensagem identificando o ponto em que se encontra a execução do processo. | |||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
Atualizar | Atualiza a visualização dos dados do processo. | |||||||||||
Cancelar Excecução | Permite cancelar a execução Faz o cancelamento do processo em segundo plano quando o mesmo já esta em execução.
| |||||||||||
Customizações | Mostra as customizações executadas no processo em segundo plano. Apresentando o programa Customizações Executadas Durante o Processo em Segundo Plano (CSWMEN145). | Customizações | Gera customização em segundo plano
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...