...
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestador | Informar o código do prestador de serviços do processo terceirizado.
| ||||||||||||||||||
Descrição Prestador | Exibe a descrição do prestador de serviços do processo terceirizado. | ||||||||||||||||||
Recurso | Informar o código do recurso utilizado no processo de produção. Os recursos são conjuntos de máquinas, linhas ou recursos de terceiros e bancadas de trabalho.
| ||||||||||||||||||
Descrição Recurso | Exibe a descrição do recurso informado. | ||||||||||||||||||
Un | Informar o código da unidade de medida que será relacionada com o campo "Quantidade por Lote".
| ||||||||||||||||||
Descrição Unid. | Exibe a descrição da unidade de medida informada. | ||||||||||||||||||
Lead Time | Informar o tempo que o processo externo necessita para ser industrializado e retornado ao cliente emissor da nota fiscal da industrialização. | ||||||||||||||||||
Disp. Rec. (min./dia) | Informar, em minutos, o tempo que o recurso está disponível por dia. | ||||||||||||||||||
Qtde por Lote | Informar a quantidade de carga do recurso, considerando os lotes para cada entrada no processo. | ||||||||||||||||||
Setup por Lote (min.) | Informar, em minutos, o tempo de setup para a quantidade por lote informada. O tempo de setup é o período em que a produção é interrompida para que os equipamentos fabris sejam ajustados. | ||||||||||||||||||
Tempo por Lote (Min.) | Informar o tempo utilizado para a fabricação do lote, conforme a "Quantidade por Lote" informada. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita as colunas para manutenção. | ||||||||||||||||||
Incluir | Permite incluir novos prestadores de serviço ao processo cadastrado. | ||||||||||||||||||
Remover | Remove o prestador de serviço selecionado do cadastro do processo. |
...