Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSWdo Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/Gestão - Industrial
Módulo Módulo: Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo - : Projetos do PPCM
Consulta de Projetos (CCMNJ610)
Botão Opções - Opção Serviços
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as informações dos serviços prestados na execução do projeto selecionado no programa Consulta de Projetos (CCMNJ610).
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto | Exibe o código e a descrição do projeto consultado no programa Consulta de Projetos (CCMNJ610). | |||||||||||||
Mês/Ano | Exibe o mês e o ano de execução do projeto consultado no programa Consulta de Projetos (CCMNJ610). | |||||||||||||
Horas Distribuídas | Exibe o total de horas trabalhadas no projeto consultado no programa Consulta de Projetos (CCMNJ610). | |||||||||||||
Desp. Diretas / Desp. Indiretas | Exibe o valor total das despesas diretas e indiretas do projeto consultado no programa Consulta de Projetos (CCMNJ610).
| |||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||
OS | Exibe o número da ordem de serviço de acordo com o mês/ano selecionado no grid do programa Consulta de Projetos (CCMNJ610). | |||||||||||||
Lanç. | Exibe o número do lançamento efetuado na ordem de serviço. | |||||||||||||
Data Inicial / Hora Inicial | Exibem a data e a hora inicial de execução do serviço. | |||||||||||||
Data Fim / Hora Fim | Exibem a data e a hora final de execução do serviço. | |||||||||||||
Interv. | Exibe o tempo de intervalo realizado na execução do serviço. | |||||||||||||
Oper. | Exibe o código do operador responsável pela execução do serviço. | |||||||||||||
Total Horas | Exibe o total de horas trabalhadas de acordo com o tempo apontado no lançamento. | |||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total das despesas diretas e indiretas do lançamento. | |||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||
Indiretos / Diretos | Alterna a visualização dos valores de despesas diretas e indiretas nos campos e grid da tela. | |||||||||||||
Verifica | Apresenta o programa Verifica OS - Lançamento de Mão de Obra (CCMNP905) para visualizar os dados detalhados do lançamento selecionado no grid. | |||||||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem das informações da consulta de acordo com dispositivo de impressão configurado. | |||||||||||||
Sair | Finaliza a consulta e retorna à tela anterior. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...