Ccscallout |
---|
|
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Cadastros Gerais do PPCP
Neste programa são informados os parâmetros necessários para a definição de rendimento dos produtos por linha de produção.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|
Produto* | Informar o código que define o produto. |
Colunas do Grid | Descrição |
---|
Linha | Informar o código que define a linha do produto. |
Produção/Hora | Informar a produção por hora do produto na linha informada. |
(%) | Informar o percentual de eficiência para a linha de produção informada. |
|
Botão | Descrição |
---|
Produto | Habilita o campo "Produto" para nova seleção. |
Manutenção | Permite efetuar alterações nos dados das colunas do grid. |
Inclusão | Habilita a coluna "Linha" para inclusão de uma nova máquina. |
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCPGA156) para efetuar a exclusão da linha selecionada. |
Sair | Encerra o programa e retorna ao menu. |
Ccscallout |
---|
Cor | Vermelho |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Atenção |
---|
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
---|
scope | current |
---|
template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
---|
caption | Exportar PDF |
---|
quick-start | true |
---|
add-on | Scroll PDF Exporter |
---|
|
HideElements |
---|
metas | true |
---|
comments | true |
---|
watch | true |
---|
likes | true |
---|
|