...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Dados Apresentados | Os campos da tela exibem número da ordem de serviço, código e descrição da máquina e código e descrição do componente da máquina consultada, informada no programa Programação de OS (CCMNR045). |
Colunas do Grid | Descrição |
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem código sequencial e descrição dos procedimentos de manutenção e Sim ou Não para indicar se o procedimento foi ou não executado no atendimento da ordem de serviço. |
Botão | Descrição |
Executado | Altera para Sim ou para Não a informação sobre a execução do procedimento selecionado, indicado pelo cursor no grid. |
Observação | Habilita o campo "Observação" para incluir ou atualizar as informações. |
Gera OS de Saldo | Apresenta o programa Regeração da OS (CCMNR055). |
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa anterior. |
...