Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.3 todas as versões do Consistem ERP. Confira outras versões: Desativar/Bloquear Clientes (v.7. 1) (CCCC105) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Clientes
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir a desativação Este programa permite desativar e/ou bloqueio de bloquear clientes sem movimentação financeira.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situação do Cliente* | Selecionar a situação do cliente. As opções são: | |||||||||||||||||||||
Desativar Clientes que não Compra a mais deDesativar clientes que não compra a mais de ( ) meses* | Informar a quantidade de meses que os clientes sem movimentação serão desativados.
| |||||||||||||||||||||
Bloquear Clientes com títulos Vencidos a mais deBloquear clientes que possuam títulos vencidos a mais de ( ) dias* | Informar a quantidade de dias que clientes com títulos vencidos, em um período superior ao informado , serão bloqueados.
| |||||||||||||||||||||
Desativar clientes sem compras* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" | Desativar Clientes sem Compras* | Informar Sim ou Não para determinar se os clientes sem registros de compras, devem ser desativados no cadastro da carteira de clientes.
| |||||||||||||||||||
Com Cadastro Superior a mais deCom cadastro superior a mais de ( ) meses | Informar a quantidade de meses que os clientes com cadastro superior ao período informado serão desativados.
| |||||||||||||||||||||
Desativar Clientes com clientes Exceção R-Connect* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se os clientes da tabela de exceção do " R-Connect " serão desativados.
| |||||||||||||||||||||
Considerar Pedidos em Abertoaberto* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se serão considerados como ativos os clientes com pedidos em aberto.
| |||||||||||||||||||||
Alterar Limite de Crédito* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se permite a alteração manual do limite de crédito dos clientes. | |||||||||||||||||||||
Ramo Atividade | Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que serão desativados ou bloqueados, conforme as configurações dos campos acima.
| |||||||||||||||||||||
Zerar Limite Crédito* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o limite de crédito será zerado. | |||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||
Seleção | Selecionar o cliente para processar ou consultar as alterações. | |||||||||||||||||||||
Código Cliente | Exibe o código do cliente considerado na consulta. | |||||||||||||||||||||
Nome Cliente | Exibe o nome do cliente. | |||||||||||||||||||||
Situação Atual | Exibe a situação do cliente. | |||||||||||||||||||||
Situação Atualizada | Exibe a situação atualizada do cliente. | |||||||||||||||||||||
Data Última Compra | Exibe a data da última compra realizada. | |||||||||||||||||||||
Valor Última Compra | Exibe o valor da última compra realizada. | |||||||||||||||||||||
Qtde. Títulos Vencidos | Exibe a quantidade de títulos vencidos. | |||||||||||||||||||||
Vencidos a partir de | Exibe os títulos com vencimentos a partir de determinada data. | |||||||||||||||||||||
Cliente Desde | Exibe a data do cadastro do cliente. | |||||||||||||||||||||
Qtde. Pedidos em Aberto | Exibe a quantidade de pedidos em aberto do cliente. | |||||||||||||||||||||
Valor Pedidos em Aberto | Exibe o valor dos pedidos em aberto. | |||||||||||||||||||||
Ramo Atividade | Exibe o código do ramo de atividade. | |||||||||||||||||||||
Descrição Ramo | Exibe a descrição do ramo da atividade. | |||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||
Processar | Executa o processo conforme a opção escolhida no campo Situação do Cliente. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ramo Atividade Excluir | Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que não deverão ser desativados ou bloqueados, conforme a configuração do campo "Ramo Atividade".
| Consultar Alterações | Apresenta o programa Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106) para exibir os clientes que foram alterados
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...