...
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: Ordem de Retrabalho - OR
Campo Quantidade Não Recuperada
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq | Exibe a sequência de não conformidade do lançamento de baixa da OR. | |||||||||
N. Conf. | Informar o código da não conformidade da sequência.
| |||||||||
Descrição | Exibe a descrição da não conformidade. | |||||||||
Quantidade | Informar a quantidade de peças não conforme para o motivo informado. | |||||||||
Ret. Estoque | Informar "Sim" ou "Não" para indicar se o produto da OR deverá retornar ao estoque no estado. | |||||||||
Pg | Exibe o número da página que está sendo exibida. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Modifica os dados da sequência do grid selecionada na coluna "N. Conf.". | |||||||||
Inclusão | Inclui dados nas colunas habilitadas. | |||||||||
Exclusão | Exclui o cadastro das informações. | |||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...