Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) (v.7.2) (CCFTH080) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Saída* | Selecionar o tipo de saída das operações das notas fiscais para a configuração. | |||||||||||||||||||||||||||||
Situação | Marcar/desmarcar a situação | % Alíquota ICMS Destacado* | Informar a alíquota do ICMS destacado para a configuração do ICMS.
As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||
Grid Nova Alíquota | ||||||||||||||||||||||||||||||
Editar | Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) - Alíquota (CCFTH080A). | |||||||||||||||||||||||||||||
Ações | Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações: | |||||||||||||||||||||||||||||
Percentual Alíquota ICMS Destacado | Exibe a alíquota do ICMS destacado para a configuração. | |||||||||||||||||||||||||||||
Percentual Tributação Efetiva | Exibe | % Tributação Efetiva* | Informar o percentual de tributação efetiva. | |||||||||||||||||||||||||||
Benefício Fiscal Geral TTD | Exibe o código do benefício fiscal que corresponde ao TTD Ccscallout |
. | ||||||||||||||||||||||||||||
Código Ajuste Crédito Presumido | Informar Exibe o código do ajuste de crédito presumido. Ccscallout |
.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Código Ajuste Crédito Presumido | Exibe a descrição do ajuste de crédito presumido. | |||||||||||||||||||||||||||||
Código Ajuste Estorno de Crédito Devoluções | Informar Exibe o código do ajuste de estorno de crédito de devoluções.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Código Ajuste Estorno de Crédito Devoluções | Exibe a descrição do ajuste de estorno de crédito de devoluções. | |||||||||||||||||||||||||||||
Percentual Fundo | Exibe | % Fundo | Informar o valor do percentual do fundo a recolher. Ccscallout |
. | ||||||||||||||||||||||||||
Aplicação % Percentual Fundos* | Selecionar Exibe o tipo de aplicação do percentual do fundo a recolher. As opções são:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Código Ajuste Percentual Fundos sobre Devoluções | Exibe o código do ajuste de percentual de fundos a recolher sobre devoluções. | |||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Ajuste Percentual Fundos sobre Devoluções | Exibe a descrição | Código Ajuste % Fundos sobre Devoluções | Informar o código do ajuste de percentual de fundos a recolher sobre devoluções.
| |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||
Data Início de Vigência | Exibe a data inicial da vigência do ICMS devido. | |||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim de Vigência | Exibe a data final da vigência do ICMS devido. | |||||||||||||||||||||||||||||
Grid Nova Exceção | ||||||||||||||||||||||||||||||
Editar | Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) - Exceção (CCFTH080B). | |||||||||||||||||||||||||||||
Ações | Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações: | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Destinatário | Exibe | Tipo Destinatário | Determinar o tipo de destinatário que deve ser considerado. As opções sãopodem ser: | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Operação | Selecionar uma das Exibe as opções para determinar o tipo de operação. As opções sãopodem ser: | |||||||||||||||||||||||||||||
CST - Origem da Mercadoria | Selecionar uma das Exibe as opções para determinar a origem da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||||
% Percentual Tributação Efetiva | Informar Exibe o percentual da tributação efetiva.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Código Ajuste Crédito Presumido | Informar o código do ajuste de crédito presumido.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Ajuste Crédito Presumido | Exibe a descrição do ajuste de crédito presumido. | |||||||||||||||||||||||||||||
Benefício Fiscal TTD | Exibe o código do benefício fiscal que corresponde ao TTD referente alíquota. Este código é localizado na tag cBenef do XML da NFe. | |||||||||||||||||||||||||||||
Código Ajuste Crédito Presumido | Exibe o código do ajuste de crédito presumido | Código Ajuste Estorno Crédito Devoluções | Informar o código do ajuste de estorno de crédito de devoluções. Ccscallout |
.
| ||||||||||||||||||||||||||
Descrição Ajuste Estorno Crédito DevoluçõesPresumido | Exibe a descrição do ajuste de estorno de crédito de devoluçõespresumido. | |||||||||||||||||||||||||||||
% Percentual Fundo | Informar Exibe o valor do percentual do fundo a recolher. Ccscallout |
. | ||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação % Percentual Fundos | Selecionar Exibe o tipo de aplicação do percentual do fundo a recolher. As opções sãopodem ser: Ccscallout |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Código Ajuste % Percentual Fundos sobre Devoluções | Informar Exibe o código do ajuste de percentual de fundos a recolher sobre devoluções.
Ccscallout |
.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Código Ajuste % Percentual Fundos sobre Devoluções | Exibe a descrição do ajuste de percentual de fundos a recolher sobre devoluções. | |||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. | |||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita o campo "% Tributação Efetiva" para alterar as informações da tela. | |||||||||||||||||||||||||||||
Incluir | Habilita as colunas do grid para incluir novas informações. | |||||||||||||||||||||||||||||
Remover | Exclui a linha selecionada no grid. | |||||||||||||||||||||||||||||
Data Início de Vigência | Exibe a data inicial da vigência do ICMS destacado. | |||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim de Vigência | Exibe a data final da vigência do ICMS destacado. | |||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||
Nova Alíquota | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Exceção | ||||||||||||||||||||||||||||||
TN sem Duplicatas com TTD | Apresenta o programa Configuração TTD (CCFTH081) | Configuração | Apresenta a tela Configuração TTD (CCFTH081) para incluir os tipos de nota que geram TTD, mesmo se não for gerada duplicata na nota. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...