Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (v.7.2) (CCTTGT605) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida* | Informar um ou mais códigos de partidas para a manutenção dos processos em aberto.
| |||||||||||||||||
Produto* | Informar um ou mais códigos de produtos para a manutenção dos processos em aberto. | |||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||||||||||
Seq. | Exibe o código sequencial dos processos dos produtos das partidas apresentadas, porém pode ser editado ao efetuar o clique no código da sequência do processo. | |||||||||||||||||
Processo | Exibe o código do processo de acordo com os filtros informados.
| |||||||||||||||||
Descrição do Processo | Exibe a descrição do processo. | |||||||||||||||||
Máquina | Exibe o código da máquina de acordo com os filtros informados. Ao clicar sobre o código é apresentado o programa Cadastro do Aparelho de Tinturaria (CCTTG060).
| |||||||||||||||||
Descrição da Máquina | Exibe descrição da máquina do processo de acordo com o filtro informado. | |||||||||||||||||
Destino Processo | Exibe o tipo de destino do processo de acordo com os filtros informados. | |||||||||||||||||
Quantidade(kg) | Exibe a quantidade de quilos dos produtos da partida. | |||||||||||||||||
Quantidade(m) | Exibe a quantidade de metros dos produtos da partida, quando o produto da partida for da unidade de metros. | |||||||||||||||||
Quantidade(Pç) | Exibe a quantidade de peças dos produtos da partida. | |||||||||||||||||
Tipo Processo | Exibe o tipo de processo de acordo com o filtro informado. | |||||||||||||||||
Partida | Exibe o número da partida de acordo com os filtros informados.
| |||||||||||||||||
Tipo Processo | Exibe se processo é interno ou externo. | |||||||||||||||||
Operador Entrada/Descrição Entrada | Exibem o código e descrição do operador interno, ou se foi o operador terceirizado, que fez o apontamento de início da partida. | |||||||||||||||||
Data Início/Hora Início | Exibem a data e hora de início do apontamento. | |||||||||||||||||
Operador Fim/Descrição Operador Fim | Exibem o código e descrição do operador interno, ou se foi o operador terceirizado, que fez o apontamento do fim da partida. | |||||||||||||||||
Data Início/Data Fim | Exibem a data e hora de fim do apontamento. | |||||||||||||||||
Total Gráfico | Exibe o total utilizado no processamento da tinturaria. | |||||||||||||||||
Origem Apontamento | Indica se o apontamento da partida foi feito através do CSW ou Infotint, apresentando: | |||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Máquina" para selecionar os códigos de máquinas existentes. | |||||||||||||||||
Incluir | Permite incluir nova sequência de manutenção dos processos. | |||||||||||||||||
Remover | Permite excluir a sequência selecionada. | |||||||||||||||||
Apontamento Fase a Fase | Apresenta tela do programa Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256) para novo apontamento. | |||||||||||||||||
Detalhar Partida | Apresenta tela que exibe detalhes da partida. | |||||||||||||||||
EstornarManutenção Apontamento | Apresenta tela com opções para realizar o estorno de uma ou mais partidas. As opções são:
Ccscallout |
o programa Apontamentos do Operador (CCTTGT601) onde é possível fazer manutenção, replicar, ou estornar um apontamento do processo selecionado no grid. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...