Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSWdo Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/GestãoMódulo: RH Módulo: - Folha de Pagamento
Grupo: DIRF - Declaração de do Imposto de Renda Pessoa Física
Movimento de Valores DIRF (CCRHB862) - após preenchimento dos campos
Retido na Fonte
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Efetuar O objetivo deste programa é efetuar consultas, alterações e cadastros dos dados da declaração de rendimentos conforme a natureza do rendimento do beneficiário.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código* | Informar o código da natureza de rendimento.
| ||||||||||
CNPJ/CPF* | Informar o número do CNPJ ou CPF conforme a natureza de rendimento do beneficiário para consultar ou alterar o movimento.
| ||||||||||
Beneficiário* | Informar o nome do beneficiário para alterações na DIRF correspondente ao CNPJ e/ou CPF informado. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Meses | Exibe os períodos do ano referentes à DIRF. | ||||||||||
Rendimento | Informar o valor do rendimento da DIRF referente cada mês do ano, inclusive ao décimo terceiro salário. | ||||||||||
INSS | Informar o valor do INSS da DIRF referente a cada mês do ano, inclusive ao décimo terceiro salário. | ||||||||||
Dependentes | Informar o valor do rendimento correspondente aos dependentes referente cada mês do ano, inclusive ao décimo terceiro salário. | ||||||||||
Prev. Privada | Informar o valor da previdência privada referente a cada mês do ano, inclusive ao décimo terceiro salário. | ||||||||||
Pensão | Informar o valor da pensão alimentícia referente a cada mês do ano, inclusive ao décimo terceiro salário. | ||||||||||
IRRF | Informar o valor do IRRF referente a cada mês do ano, inclusive ao décimo terceiro salário. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...