...
Módulo: Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo: Manutenção Preventiva
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é registrar a troca do instrumento de medição (horímetro e/ou odômetro) de uma máquina. Esse cadastro é necessário para a correta indicação dos tempos e da quilometragem de uso no programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos (CCMNR090).
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Máquina | Exibe o código a descrição da máquina selecionada no grid do programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos (CCMNR090). |
Data da Troca* | Informar a data de troca do instrumento de medição. |
Troca do Horímetro* | Selecionar "Sim" ou "Não" para definir se o horímetro foi trocado na data informada. |
Hora Inicial na Troca do Horímetro* | Informar a leitura inicial do horímetro no momento da troca. |
Troca do Odômetro* | Selecionar "Sim" ou "Não" para definir se o odômetro foi trocado na data informada. |
Km Inicial na Troca do Odômetro* | Informar a leitura inicial do odômetro no momento da troca. |
Botão | Descrição |
Salvar | Salva as informações da tela. |
Cancelar | Limpa os dados da tela. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...