Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Comercial
Módulo - Comissão sobre Vendas
Grupo - Automação de Representante
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a consulta de títulos em aberto por representante.
Importante
Ao acessar o programa é apresentada a tela Senha (CCCMA005A), para informar a senha de acesso, configurada no programa Cadastro de Senha por Representante (CCCMA000).Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Representante* | Informar o código do representante para a consulta, ou pressionar "Enter" neste campo em branco para considerar todos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os representantes cadastrados no programa.É solicitada a confirmação, e é possível informar mais de um representante para consulta. ImportanteSe o usuário entrar com a senha master, terá acesso a consulta de todos os representantes. Se a senha for a do representante, terá acesso somente ao seu movimento. |
Conteúdo* | Informar o código do conteúdo da consulta. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta as opções para seleção:1 - Vencidos - Indica que serão considerados os títulos vencidos. 2 - A Vencer - Indica que serão considerados os títulos a vencer. 3 - Vencidos/A Vencer - Indica que serão considerados os títulos vencidos e a vencer. 4 - Por Data Emissão - Indica que considera a consulta por data de emissão dos títulos. |
Vencidos De/Até* | Informar as datas inicial e final para consulta de títulos vencidos. ImportanteEste campo é habilitado se a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" estiver selecionado no campo "Conteúdo". |
A Vencer De/Até* | Informar as datas inicial e final para consulta dos títulos a vencer. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com a data atual e a descrição "Fim", mas é possível alterar.ImportanteEste campo é habilitado se a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" estiver selecionado no campo "Conteúdo". |
Emitidos de/ Até | Informar as datas inicial e final para consulta dos títulos emitidos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Por Data Emissão" no campo Conteúdo. |
Vencidos | Exibe o valor total dos títulos vencidos. |
A Vencer | Exibe o valor total dos títulos a vencer. |
Total | Exibe o valor total dos títulos vencidos e a vencer. |
Colunas do Grid | Descrição |
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem código e descrição do cliente, data de emissão e vencimento do título em aberto, dias em atraso do título, número do título, valor do título, portador do título e o número da página em exibição. |
Botão | Descrição |
Detalha | Apresenta o programa Título (CCCC711). |
Conteúdo | Habilita o campo "Conteúdo" para nova consulta. |
Solicita a confirmação dos seguintes dados: |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?