Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo:: Industrial Módulo: MRP II Sequenciamento
Grupo: Consultas Gerais do MRP II
Visão Geral
Informar os parâmetros para visualizar, por intermédio de gráfico, os dados da ocupação de recursos do sequenciamento.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Sequenciamento* | Informar o código do sequenciamento para a consulta. Botão F7Apresenta tela com os sequenciamentos cadastrados no programa Cadastro do Sequenciamento de Produção (CCMRPSP100) para seleção. |
Data Início Disponível* | Informar a data inicial para que seja exibida a disponibilidade do recurso. |
Data Término Disponível* | Informar a data final para que seja exibida a disponibilidade do recurso. Será sugerida a última data de alocação do sequenciamento. |
Visualização Tempo* | Selecionar a forma de visualização dos dados quando o gráfico for em linha. |
Data Início Ocupação* | Informar a data inicial para que seja exibida a ocupação do recurso. |
Data Término Ocupação* | Informar a data final para que seja exibida a ocupação do recurso. |
Tipo de Gráfico* | Selecionar o tipo de gráfico que será gerado para visualização dos dados. ImportanteO sistema exibe a ocupação por recurso e o percentual de ocupação que representa todas as ordens alocadas para o recurso. |
Visualização* | Selecionar o tipo de visualização de tempo para gerar o gráfico de linhas. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova seleção e consulta. |
Detalha | Apresenta o programa Manutenção do Sequenciamento de Produção (CCMRPSP110) para visualizar as ordens que foram sequenciadas. |
Habilitar/Desabilitar Descrição Recurso | Habilita e desabilita tela com as descrições de recursos disponíveis. ImportanteA descrição do botão pode variar de acordo com a seleção de "Habilitar Descrição Recurso" ou "Desabilitar Descrição Recurso". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?