Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Faturamento
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os dados detalhados das notas fiscais geradas utilizando como filtro o período de emissão.
É possível visualizar os dados dos pesos dos produtos e o resumo dos dados das notas por estado e por representante.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Período De / Até | Informar as datas inicial e final da emissão das notas fiscais para a consulta.
| ||
Tipo Nota | Informar o código do tipo de nota fiscal para a consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o código da empresa de emissão da nota, a data da emissão e o número da nota fiscal, o código e a descrição do cliente, o valor total da nota fiscal, o código e a descrição do representante, volume, série NF, entre outras informações. | ||
Emp. | Exibe o código da empresa selecionada para consulta. | ||
Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal por período. | ||
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. | ||
Cliente/Nome do Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. | ||
Valor Total | Exibe o valor total da nota. | ||
UF/Cidade | Exibem o estado e a cidade do cliente. | ||
Cód. Ramo/Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade. | ||
Qtde NF | Exibe a quantidade da nota fiscal. | ||
Rep./Nome Representante | Exibem o código e a descrição do representante. | ||
Endereço/Bairro | Exibem o nome da rua e o bairro. | ||
Volumes | Exibe o volume de itens que consta na nota fiscal. | ||
Possui Anexo | Exibe a descrição "Sim" ou "Não" que define se possui anexos. | ||
Cód. Transportadora/Nome Transportadora | Exibem o código e a descrição da transportadora. | ||
Nat. Op./Descrição Natureza Operação | Exibem o código e a descrição da natureza de operação. | ||
Valor Frete | Exibe o valor que consta no frete. | ||
% ICMS | Exibe o percentual do ICMS na nota fiscal. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS na nota fiscal. | ||
Valor IPI | Exibe o valor do IPI da nota fiscal. | ||
Valor Desc ICMS Z. Franca | Exibe o valor de desconto de ICMS por zona franca. | ||
Valor Desc PIS Z. Franca | Exibe o valor de desconto PIS por zona franca. | ||
Valor Desc COFINS Z. Franca | Exibe o valor desconto COFINS por zona franca. | ||
Base IPI | Exibe o valor base IPI. | ||
Valor PIS | Exibe o valor do PIS. | ||
Base COFINS | Exibe o valor da base COFINS. | ||
Base Subst. Trib. PIS | Exibe o valor da base substituição tributária PIS. | ||
Base Subst. Trib. COFINS | Exibe o valor da base substituição tributária COFINS. | ||
Base Ret. PIS | Exibe a base de restituição PIS. | ||
Valor Ret. PIS | Exibe o valor de restituição do PIS. | ||
Base Ret. COFINS | Exibe a base de restituição COFINS. | ||
Valor Ret. COFINS | Exibe o valor de restituição COFINS. | ||
% Ret. COFINS | Exibe o percentual de restituição COFINS. | ||
Base Ret. CSLL | Exibe o valor da base restituição CSLL. | ||
Valor Ret. CSLL | Exibe o valor de restituição CSLL. | ||
Valor Ret. IR | Exibe o valor de restituição Imposto de Renda. | ||
Peso Bruto/Peso Líq. | Exibem o peso bruto e líquido na nota fiscal. | ||
Cód. Tabela | Exibe o código da tabela. | ||
Ope. Emissão/Nome Operador Emissão NF | Exibem o código e a descrição do operador responsável pela emissão a nota fiscal. | ||
Ope. Sel. NF/Nome Operador Seleção | Exibem o código e o nome do operador responsável pela seleção. | ||
Valor NF | Exibe o valor da nota fiscal. | ||
Cod. Tab. Preços/Desc Tabela Preços | Exibem o código e a descrição da tabela de preços. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||
Empresa | Apresenta tela com as empresas para seleção. | ||
Detalha | Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||
Lista | Apresenta o programa Relatório de Notas Emitidas no Mês (CCFT410) para informar os parâmetros que possibilitam a emissão do relatório por período. | ||
Peso | Apresenta tela com o peso líquido total dos produtos da nota fiscal selecionada no grid da tela. | ||
Resumo | Apresenta tela com opções para consulta resumida dos dados da nota fiscal.
| ||
Download XML | Realiza o download xml conforme a linha selecionada no grid. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|