Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Este programa será apresentado se a empresa for do ramo de malharia.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Cadastros da Formação do Preço de Venda
Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)
Botão Verifica
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os dados do itens do pedido, informado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Código Item | Exibe o código do item na nota fiscal. | |
Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto. | |
Pedido | Exibe a quantidade do item na nota. | |
Saldo | Exibe o saldo em estoque do item. | |
Preço Unitário Item | Exibe o valor unitário do item. | |
Cor Item | Exibe a descrição da cor do item. | |
Percentual Ribana | Exibe o percentual de ribana no item. | |
Botão | Descrição | |
Acessórios | Exibe tela com as observações dos acessórios do item. | |
| ||
Golas-Faltantes | Apresenta o programa Itens do Pedido - Faltando Item Gola/Faixa/Punho (CCPVM007A) para consulta. | |
Faixas-Faltantes | Apresenta o programa Itens do Pedido - Faltando Item Gola/Faixa/Punho (CCPVM007A) para consulta. | |
Punhos- Faltantes | Apresenta o programa Itens do Pedido - Faltando Item Gola/Faixa/Punho (CCPVM007A) para consulta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |