Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Industrial - PPCP - Escalas
Relatórios de Escalas
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar as máquinas cadastradas, por escala.
O relatório exibe código e descrição da escala e máscara e descrição das máquinas configuradas.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Escala | Informar o código da escala para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas as escalas de máquina cadastradas. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as escalas cadastradas. |
Colunas do Grid | Descrição |
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem código e descrição das escalas e máscara e descrição das máquinas configuradas. |
Botão | Descrição |
Escala Semanal | Apresenta o programa Relatório de Escala Semanal (CCPGE806). |
Outra | Habilita o campo "Escala" para nova consulta. |
Lista | Solicita confirmação para emitir o relatório da consulta exibida em tela. |
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?