Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCM
Visão Geral
O objetivo deste programa é registrar e consultar o tempo e a quilometragem de uso de máquinas.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Período Utilização de / Até* | Informar o período de início e de término para consultar registros de utilização da máquina ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os registros efetuados. |
Máquina | Informar o código da máquina para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas as máquinas. |
Colunas do Grid | Descrição |
Máquina / Descrição Máquina | Exibe o código e a descrição da máquina. |
Data Utilização | Exibe a data de utilização da máquina. |
Horas Utilizadas no Dia | Exibe o tempo de uso da máquina na data. |
Acumulada Horímetro (Horas) | Exibe o tempo total de uso da máquina desde o início do registro de utilização. |
Km Utilizados no Dia | Exibe a quilometragem rodada na data. |
Medição Acumulada Odômetro (Km) | Exibe a quilometragem total da máquina desde o início do registro de utilização. |
Data/Hora Atualização | Exibe a data e a hora da última atualização efetuada no registro. |
Usuário Atualização / Descrição Usuário Atualização | Exibem o código e a descrição do usuário responsável pelo registro. |
Programa Origem | Exibe o código do programa no qual o registro foi efetuado. |
Medição com Troca Horímetro (Horas) | Exibe o tempo acumulado de uso por horímetro. ImportanteAo efetuar a troca do horímetro, esta coluna irá reiniciar a contagem de horas por se tratar de um novo instrumento de medição. Contudo, a coluna "Medição Acumulada Horímetro (horas)" continuará a somar o tempo total de utilização da máquina. |
Medição com Troca Odômetro (Km) | Exibe o quilometragem acumulada por odômetro. ImportanteAo efetuar a troca do odômetro, esta coluna irá reiniciar a contagem de quilômetros por se tratar de um novo instrumento de medição. Contudo, a coluna "Medição Acumulada Odômetro (km)" continuará a somar a quilometragem total de utilização da máquina. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Manutenção | Habilita as colunas para edição. |
Incluir | Insere uma nova linha no grid para incluir um registro de utilização. |
Remover | Exclui o registro selecionado no grid. |
Componentes | Apresenta o programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos - Componentes (CCMNR090B) com detalhes da utilização por componentes cadastrados na Aba Componentes (CCMNP060ATAB2). |
Registrar Troca | Apresenta o programa Registrar Troca do Horímetro/Odômetro (CCMNR090A) para registrar a troca de instrumento de medição. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?