Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas/Relatórios Controles de Lotes de Estoque
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir o rastreamento dos itens importados.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Período de/Até | Informar as datas de início e fim para consulta de rastreabilidade dos itens. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta. |
Nota Fiscal de Entrada | Informar o número da nota fiscal de entrada para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas as notas do período informado. |
Somente Itens Importados | Marcar esta opção caso deva considerar na consulta somente os produtos importados. |
Produto | Informar o código do produto para consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com as opções:Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630). Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685). Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615). Máscaras Automáticas: apresenta o programa Máscaras Automáticas (CCCGI605). Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Item (CCCGI015) para cadastramento. |
Colunas do Grid | Descrição |
GRID 1 | |
Nota Fiscal de Entrada | Exibe o número da nota fiscal de entrada. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Nota Fiscal de Entrada" é apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611). |
Data de Entrada | Exibe a data de entrada da nota fiscal. |
Fornecedor/Descrição do Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor da nota fiscal de entrada. |
Código do Produto/Descrição do Produto | Exibem o código e a descrição do parâmetro do produto da nota fiscal de entrada. |
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do produto. |
Quantidade | Exibe a quantidade do produto. |
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do produto. |
Número Importação | Exibe o número de importação da nota fiscal. |
Lote Fornecedor | Exibe o número do lote do fornecedor. |
Lote Interno | Exibe o número do lote interno. |
GRID 2 | |
Nota Fiscal de Saída | Exibe o número da nota fiscal de saída. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Nota Fiscal de Saída" é apresentado o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). |
Data de Saída | Exibe a data de saída da nota fiscal. |
Cliente/Descrição do Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente da nota fiscal de saída. |
Código do Produto/Descrição do Produto | Exibem o código e a descrição do parâmetro do produto da nota fiscal de saída. |
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do produto. |
Quantidade | Exibe a quantidade do produto. |
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do produto. |
Item Reclassificado/Descrição do Item Reclassificado | Exibem o código e a descrição do item reclassificado. ImportanteOs dados exibidos nestas colunas são gerados no programa Reclassificação de Produtos (CCESRE005). |
Lote Interno | Exibe o número do lote interno. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.