Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Custos - Projeção Têxtil
Grupo: Cadastros da Projeção de Confecção
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro e a edição de tabelas de custo das operações externas por produto.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Código* | Informar um código para registro da tabela de operações externas. Caso seja informado o código de uma tabela já registrada, o programa exibirá os dados cadastrados para edição. Botão F7Apresenta tela de pesquisa para seleção de tabelas já cadastradas. |
Descrição* | Informar a descrição da tabela. |
Data Últ. Atualização | Exibe a data da última atualização. |
Coleção por Marcação | Seleciona as coleções para filtrar os bordados exibidos no grid. ImportanteEste campo é habilitado apenas para empresas do ramo têxtil. |
Operação* | Informar o código da operação externa para o cadastro. Botão F7Apresenta tela de pesquisa para seleção da operação desejada. |
Custo | Informar o valor do custo unitário dos produtos ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar apenas o custo informado na coluna "Fator de conversão". |
Arquivo CSV | Exibe o status de importação de arquivo CSV com a tabela de operações externas. Botão F7Apresenta a tela Leitor CSV para efetuar a importação de arquivo CSV. |
Colunas do Grid | Descrição |
Código do Produto | Exibe o código do produto. |
Descrição | Exibe a descrição do produto. |
Fator Conversão | Informar ou alterar o fator de conversão para o produto. |
Custo | Exibe o custo do produto. |
Código Coleção | Exibe o código de coleção do produto. |
Descrição Coleção | Exibe a descrição do código de coleção do produto. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Salvar | Salva as informações da tela. |
Excluir | Limpa todos os dados nas colunas "Fator de Conversão" e "Custo". |
Manutenção | Habilita a coluna "Fator de Conversão" para edição na linha selecionada no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?