Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida (v.7.2) (CCTPET105) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Manutenções Gerais da Tinturaria
Visão Geral
O objetivo deste programa é registrar a pesagem e emitir as etiquetas para situação gerada dos produtos fabricados, realizando a baixa da partida e entrada no estoque na mesma data, e controlar entrada de etiquetas especiais com valor de projeção de custo.
Importante
As entradas de volume do tipo "Especial" devem estar configuradas no programa Cadastro de Etiqueta de Terminal Malha Tinta (CCTGG019) nos campos Bloqueia Entrada de Etiqueta Especial sem Projeção de Custos e Projeção de Custos para Entrada de Etiquetas Especiais. Ambos os campos devem estar preenchidos.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmação Automática | Marcar para o programa apresentar apenas mensagens de alerta e inconsistências, gerando a confirmação automática nas mensagens de confirmação. | ||||||||
Terminal* | Selecionar um dos terminais registrados no programa Cadastro de Etiqueta de Terminal Malha Tinta (CCTGG019). ImportanteSe não houver terminais para o usuário no programa Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador (CCTGAC020), este campo apresentará todos os terminais cadastrados para seleção. Contudo, se houver terminal definido, exibirá apenas o terminal configurado. | ||||||||
Impressora* | Selecionar uma das impressoras cadastradas para o terminal informado. | ||||||||
Código de Barras | Informar o código de barras para a etiqueta. ImportanteEste campo é habilitado quando estiver selecionada a opção Desdobrar ou Reemissão no campo Tipo Movimento. | ||||||||
Tag | Informar o código de barras da tag de qualidade gerada no programa Geração de Etiquetas (CCTTGA195). ImportanteEsse campo é habilitado quando for selecionada a opção Sim no campo Gerar Código de Barras na Impressão de TAG do programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010). | ||||||||
Qualidade | Selecionar a qualidade do produto a ser etiquetado. ImportanteEste campo é habilitado quando for selecionada a opção Sim no campo Informa Qualidade na Pesagem do programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010). E a qualidade não compõe o código do produto. | ||||||||
Partida* | Informar o código da partida para seleção do produto. | ||||||||
Produto | Informar o código do produto para impressão da etiqueta. Botão F7Apresenta tela para seleção com os produtos na partida informada.ImportanteQuando o produto for composto com a qualidade no código ou no campo qualidade for informada uma qualidade que não consome material na baixa da partida, será apresentada a tag "Qualidade sem consumo de materiais". Nesses casos, não haverá consumo dos materiais consumidos no programa Consumo Tubetes (CCTTP130). | ||||||||
Revisor* | Informar o código do revisor responsável. Botão F7Apresenta tela para seleção com os revisores cadastrados no programa Cadastro do Revisor de Etiquetagem da Fabricação Própria (CCTTGA265).ImportanteEste campo é habilitado quando for selecionada a opção Sim no campo Informar Revisor na Pesagem do programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010). | ||||||||
Ordem de Beneficiamento (OB) | Informar ao código da Ordem de Beneficiamento (OB). Esse campo é um complemento para adicionar controles específicos da produção. ImportanteEste campo é habilitado quando for selecionada a opção Sim no campo Informa OB na Geração de Etiqueta do programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010). | ||||||||
Tara* | Selecionar uma das taras cadastradas no programa Cadastro de Tabela de Taras (CCTGG023). | ||||||||
Largura (m) | Informar a largura do produto em metros. É sugerida a largura cadastrada no programa Dados de Liberação (CCTGET012), mas é possível alterá-la. | ||||||||
Gramatura (Kg/m2) | Informar a gramatura do produto em quilogramas. É sugerida a largura cadastrada no programa Dados de Liberação (CCTGET012), mas é possível alterá-la. ImportanteO programa exibirá o campo Alt. (m) quando o produto informado for do tipo de aparelho igual a tear retilíneo, cadastrado no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). Nesse caso, deve-se informar a altura do produto em metros. | ||||||||
Peso Bruto | Informar o peso bruto. ImportanteConforme configuração do terminal informado, este campo exibirá o peso direto da balança integrada. | ||||||||
Quantidade (Pç) | Informar a quantidade de peças ou rolos. É sugerida a quantidade estimada com base no peso informado dividido pelo peso padrão do produto, mas é possível alterá-la. | ||||||||
Desdobrar (Pç) | Informar a quantidade de peças ou rolos para desdobramento da etiqueta informada no campo "Código de Barras". ImportanteEste campo é habilitado quando for selecionada a opção Desdobrar no campo Tipo Movimento. | ||||||||
Peso Líquido | Exibe o peso bruto sem a tara. | ||||||||
Metros | Exibe o total de metros com base no rendimento por quilo, cadastrado no programa Dados de Liberação (CCTGET012). Botão F7Este campos é habilitado para edição apenas se estiver configurado no terminal informado.O cálculo de metros dos produtos é efetuado quando o produto informado for da unidade de metros, conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||||||||
Tipo Movimento | Selecionar o tipo de movimento para determinar o tipo de pesagem: | ||||||||
Embalagem atual | Exibe a imagem do item de embalagem cadastrado no programa Cadastro de Item (CCCGI015) quando a máscara do item de embalagem está configurada no programa Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006), campo Máscara dos Materiais de Embalagem. | ||||||||
Total Etiquetas do Produto Partida | Exibe a quantidade total já etiquetada do produto da partida. A quantidade dividida por etiqueta pode ser consultada no botão Etiquetas do programa Consulta Detalhada de Etiquetas da Partida (CCTTGA645). ImportanteO display é colorido conforme a quantidade etiquetada, de acordo com a legenda:
| ||||||||
Tolerância Mínima para Baixa | Exibe o resultado do cálculo que considera a quantidade de quilos ou metros programados na partida, o valor de Percentual de Variação Pesagem de Malha Tinto no programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010), e o Percentual de Quebra do programa Engenharia - Necessidade de Insumos por Processo (CCTGET056). ImportanteO cálculo é a Quantidade com Quebra = Quantidade / ((100-Percentual de Quebra)/100), e depois Quantidade com Quebra e Variação = Quantidade com Quebra/((100-Percentual de Variação)/100).ExemploConsiderando:- Quantidade de quilos ou metros programados à partida = 20Kg;- Percentual de Quebra = 6,5%;- Percentual de Variação = 20%;- Quantidade com Quebra = 20Kg / ((100-6,5%)/100);- Quantidade com Quebra = 18,7Kg;- Quantidade com Quebra e Variação = 18,7Kg / ((100-20%)/100);- Quantidade com Quebra e Variação = 14,96Kg. | ||||||||
Tolerância Máxima para Baixa | Exibe o resultado do cálculo que considera a quantidade de quilos ou metros programados na partida, o valor de Percentual de Variação Pesagem de Malha Tinto no programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010), e o Percentual de Quebra, da Engenharia - Necessidade de Insumos por Processo (CCTGET056). ImportanteO cálculo é a Quantidade com Quebra = Quantidade / ((100-Percentual de Quebra) / 100), e depois Quantidade com Quebra e Variação = Quantidade com Quebra / ((100-Percentual de Variação)/100).ExemploConsiderando:- Quantidade de quilos ou metros programados à partida = 20Kg;- Percentual de Quebra = 6,5%;- Percentual de Variação = 20%;- Quantidade com Quebra = 20Kg/((100-6,5%)/100);- Quantidade com Quebra = 21,39Kg;- Quantidade com Quebra e Variação = 21,39Kg/((100-20%)/100);- Quantidade com Quebra e Variação = 26,738Kg. | ||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||
Empresa | Exibe a empresa do pedido relacionado ao produto da partida. | ||||||||
Pedido | Exibe o pedido relacionado ao produto da partida. | ||||||||
Item | Exibe item do pedido relacionado ao produto da partida. | ||||||||
Saldo | Exibe o saldo pendente para pesagem do produto da partida. | ||||||||
Peças | Exibe a quantidade de peças relacionadas ao Saldo, considerando o peso padrão das peças. | ||||||||
Botão | Descrição | ||||||||
Imprimir | Gera a etiqueta com os dados informados e a adiciona na carga do programa Remessa de Retorno de Malha Tinto (CCTMAR040) quando configurado no terminal. ImportanteCaso o sistema encontre inconsistências nos dados informados, após acionar este botão, será apresentada tela com os erros de validações. Caso possuir um percentual de variação configurado no programa Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010) e a pesagem for maior ou menor que o percentual, será solicitada a senha configurada no formulário Configuração do Módulo de Pesagem das Etiquetas de Fabricação Própria (CCTPET010) para prosseguir com a pesagem. | ||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para gerar nova etiqueta. | ||||||||
Baixar Produto Partida | Efetua a baixa da partida, entrada no estoque com base nos pesos aferidos na pesagem dos produtos e altera a situação da etiqueta, conforme configurado no terminal informado. ImportanteCaso a empresa possua usuários com a permissão Baixar Produto da Partida com Variação Maior que Configurada no Sistema Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia, esse botão será habilitado e desabilitado conforme algumas validações. Caso o usuário não possua a permissão, e o "Total Etiquetado Produto Partida "estiver abaixo da Tolerância Mínima para Baixa ou acima da Tolerância Máxima para Baixa, o botão será desabilitado. Somente usuários com a permissão poderão fazer a baixa do produto fora da tolerância. | ||||||||
Etiquetas | Apresenta o programa Consulta Detalhada de Etiquetas da Partida (CCTTGA645) para visualizar as etiquetas geradas para a partida informada. | ||||||||
Partida | Apresenta o programa Consulta por Partida (CCTTP605) com detalhes da partida informada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?