Visão geral
Esta integração destina-se às notas de remessa e OTs.
Requisitos
Consistem ERP | GERFAC |
---|---|
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP. Módulos Estoques, Itens, PCP Confecção, Serviços Terceirizados e Integração com GERFAC. Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores. | Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. Saiba mais |
Leiaute do campos
0051 - Ordem Produção
Tipo | Tamanho | Campo |
---|---|---|
Numérico | 4 | Layout(fixo 0051) |
String | 20 | Número da OP (Preencher com OP/OS) |
String | 20 | Origem do produto |
String | 20 | Artigo / Referência / Sortimento |
String | 20 | Conjunto |
String | 20 | Variante (Pode ser a cor) |
String | 19 | Data de embarque (Data de faturamento da OP) |
Numérico | 10 | Quinzena de embarque (Pode ser 1 ou 2) |
String | 19 | Data de atualização (Preencher com sysdate) |
String | 20 | Agrupador da OP/Artigo |
String | 20 | Artigo resumido IMPORTANTE: Se não for usar, colocar X |
0061 - Fase da Ordem
Tipo | Tamanho | Campo |
---|---|---|
Numérico | 4 | Layout(fixo 0061) |
String | 20 | Número da OP (Preencher com OP/OS) |
String | 20 | Origem do produto (Código da família do artigo) |
String | 20 | Artigo |
String | 10 | Sigla da fase de terceirização (Ex: COST = Costura, EMBA = Embalagem) |
Numérico | 10 | Vez que a OP está indo para a facção (1=Primeira vez. 2,3… indicariam reenvios da mesma OP por defeitos) |
Numérico | 15 | CNPJ DA FACÇÃO PARA QUAL VAI A OP |
Numérico | 15 | CNPJ da empresa de origem da OP |
Numérico | 15 | CNPJ da empresa de destino da OP |
Numérico | 10 | Não usar (preencher com zeros) |
Numérico | 10 | Situação da OP (Inicialmente preencher com 10 que significa "Mercadoria enviada") |
String | 20 | Origem do produto (Código da família do artigo) |
String | 20 | Artigo |
String | 20 | Código do conjunto (Se tiver) |
String | 20 | Variante (Pode ser a cor) |
String | 19 | Data de atualização (Preencher com sysdate) |
String | 19 | Data de prazo da produção |
String | 20 | Informar Número Pedido + "/" Item do Pedido de Compra (EX: 4500002772/10) |
String | 60 | Observação referente à OP |
String | 19 | Data de vencimento da fatura da facção |
Numérico | 1 | Prioridade desta fase da OP. 1 a 9 |
Numérico | 8 | Plano de produção |
Numérico | 4 | Situação especial |
String | 19 | Data de entrada dessa fase da OP no sistema |
0071 - Grade da Ordem
Tipo | Tamanho | Campo |
---|---|---|
Numérico | 4 | Layout(fixo 0071) |
String | 20 | Número da OP |
String | 20 | Origem do produto |
String | 20 | Artigo |
String | 10 | Sigla da fase de terceirização |
Numérico | 10 | Vez que a OP está indo para a facção |
Numérico | 15 | CNPJ DA FACÇÃO PARA QUAL VAI A OP |
Numérico | 15 | CNPJ da empresa de origem da OP |
String | 10 | Tamanho da grade |
Numérico | 10 | Quantidade total a produzir |
Numérico | 10 | Quantidade total original a produzir |
Numérico | 10 | Quantidade liberada para faturamento |
Numérico | 10 | Valor por peça industrializada |
Numérico | 5 | Ordem dos tamanhos |
Numérico | 10 | Qtd. Minutos para produção |
String | 30 | Código do produto acabado |
Numérico | 10 | NCN do produto acabado |
Numérico | 10 | Valor do produto acabado |
Numérico | 16 | Código EAN do produto acabado |
String | 5 | Unidade de medida do produto acabado |
String | 1 | Origem da conferência da qualidade |
String | 80 | Descrição do produto acabado |
Numérico | 10 | Preço de compra do produto acabado |
String | 30 | Observações sobre o produto acabado |
0160 - Produção de Matéria-Prima
Tipo | Tamanho | Campo |
---|---|---|
Numérico | 4 | Layout(fixo 0160) |
String | 20 | Número da OP |
String | 20 | Origem do produto |
String | 20 | Artigo |
Numérico | 10 | Quantidade de matéria-prima |
Numérico | 10 | Preço de custo da matéria-prima |
String | 50 | Descrição da matéria-prima |
String | 30 | Fornecedor da matéria-prima |
String | 20 | Código da matéria-prima |
Numérico | 10 | Valor total da matéria-prima |
0240 - Roteiro de Produção
Tipo | Tamanho | Campo |
---|---|---|
Numérico | 4 | Layout(fixo 0240) |
String | 20 | Número da OP |
String | 20 | Origem do produto |
String | 20 | Artigo |
String | 50 | Descrição do roteiro |
Numérico | 10 | Quantidade a ser produzida |
Numérico | 10 | Tempo de produção estimado (em minutos) |
Numérico | 10 | Custo da produção |
String | 30 | Observações sobre o roteiro de produção |