...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e ano em que a partida foi gerada conforme informado no programa anterior. | ||||||||||||||||||
Partida | Exibe o código da partida gerado no programa anterior. | ||||||||||||||||||
Total | Exibe o soma da quantidade dos produtos inseridos na partida da coluna "Quilos/Unidade". | ||||||||||||||||||
Produto Principal | Exibe a descrição do produto da partida origem que será retrabalhado de acordo com a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Benef. | Exibe o beneficiamento selecionado para o produto da partida, cadastrado no programa Beneficiamentos (Tinturaria) (CCTGET013). | ||||||||||||||||||
Produto à Reclassificar | Exibe a descrição do produto reclassificado de acordo com a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seq. Partida | Exibe o código sequencial para a partida que está sendo incluída. | ||||||||||||||||||
Partida | Informar o código da partida origem que será retrabalhada.
| ||||||||||||||||||
Mês/Ano | Exibe o mês/ano que a partida origem foi gerada. | ||||||||||||||||||
Produto Principal | Informar o código do produto da partida origem que será retrabalhado. | ||||||||||||||||||
Und. | Exibe a unidade de medida do produto, cadastrada no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||||||||||||||||||
Reclassificar | Informar o código do produto reclassificado, onde determina que o produto principal sofre alteração para se tornar o produto reclassificado.
| ||||||||||||||||||
Und. | Exibe a unidade de medida do produto reclassificado, cadastrada no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||||||||||||||||||
Benef. | Informar o código do beneficiamento para considerar nos processos de retrabalho que será executado pela partida.
| ||||||||||||||||||
Quilos/Unidade | Informar a quantidade do produto que será retrabalhado na unidade de quilos ou na unidade inteira de peças.
| ||||||||||||||||||
Metros | Exibe a quantidade em metros do produto, quando for na unidade de metros e informado na coluna "Quilos/Unidade" os quilos que serão retrabalhados. | ||||||||||||||||||
Peças | Informar a quantidade de peças correspondentes ao quilos e metros informados. | ||||||||||||||||||
Aces. | Permite relacionar o produto ao acessório que será retrabalhado na partida. | ||||||||||||||||||
Trans. | Informar a transação do movimento de estoque que será executada no fechamento da partida, assim transferindo o produto do estoque para um estoque em processo, para aguardar o retrabalho no produto e retornar somente na baixa da partida pelo programa Baixa de Partida (CCTTP115) ou Geração de Etiqueta de Malha Tinto (CCTPET100) por etiquetas novamente ao estoque.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manut. | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | ||||||||||||||||||
Inclui | As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos dados. | ||||||||||||||||||
Exclui | Permite remover a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Etiquetas | Apresenta o programa Etiquetas (CCTTGT162). | ||||||||||||||||||
Pedidos | Apresenta o programa Planejamento Produção(Reprogramação/Manutenção Pedido) (CCTTGP080) para efetuar o relacionamento dos pedidos cadastrados no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005), os pedidos na situação em aberto ou a exclusão de um pedido relacionado na partida. | ||||||||||||||||||
Ver Pedidos | Apresenta o programa Consulta de Pedidos da Partida (CCTTP618) para visualizar os pedidos relacionados na partida. | ||||||||||||||||||
Processos | Apresenta o programa Dados dos Processos (CCTTGT172). | ||||||||||||||||||
Reclassificar | Apresenta o programa Configuração de Subprodutos/ Reclassificado por Qualidade (CCTGG045). | ||||||||||||||||||
Sair | Retorna ao programa Partida de Retrabalho/Interno (CCTTGT170). |
...