Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Custos - Projeção Têxtil
Grupo: Consultas/Relatórios de Projeção da Tinturaria
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Nesse programa são informados os parâmetros para a consulta do custo da malha tinto por cor.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam a projeção que será consultada.
| |||||||||||||||||||||||||||
Projeção | Informar o código da projeção para a consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Catálogo | Informar o catálogo da projeção selecionada.
| |||||||||||||||||||||||||||
Grupo | Exibe a descrição do grupo de cores em destaque no grid. | |||||||||||||||||||||||||||
Cor* | Informar as cores para seleção, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe a descrição da cor em destaque no grid. | |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Informar os códigos dos produtos para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Apenas Produtos do Catálogo | Permite marcar somente os produtos do catálogo para considerar na consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Tecido | Exibe o código do tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Reduzido | Exibe o código reduzido do tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição do Tecido | Exibe a descrição do tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Benef. / Descrição do Beneficiamento | Exibem o código e a descrição do beneficiamento calculado para o tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Grupo / Descrição do Grupo | Exibem o código e a descrição do grupo de cores calculado para o tecido. | |||||||||||||||||||||||||||
Cor / Descrição da Cor | Exibem o código e a descrição da cor calculada para o tecido e beneficiamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Custo Cor | Exibe o custo da cor utilizada. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Verifica | Apresenta o programa Custo da Malha Tinto - Verifica (CCTPT651) para consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na tela de acordo com os filtros informados. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|