...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleção | Informar uma ou mais coleções para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |||||||||||||||||||
Griffe | Informar uma ou mais griffes para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |||||||||||||||||||
Período de/Até | Informar as datas que determinam as datas inicial e final do período de previsão de faturamento para consulta do roteiro de separação. | |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem o número do pedido de venda e da sugestão de faturamento, quantidade do pedido, quantidade separada e identificação do separador responsável. | |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Separador" para selecionar ou alterar o separador responsável pela separação dos produtos do pedido de venda indicado pelo cursor. | |||||||||||||||||||
Fim | Finaliza o processo e retorna à tela anterior. |
...