...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
| |||||||||
Item | Exibe a sequência do item do pedido.
| |||||||||
Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. | |||||||||
Situação Item | Exibe a situação do item do pedido. | |||||||||
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do pedido de compra.
| |||||||||
Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do pedido de compra. | |||||||||
Prazo Médio Pagamento | Exibe o prazo médio de pagamento do pedido.
| |||||||||
Quantidade Compra | Exibe a quantidade na unidade de compra. | |||||||||
Unidade Compra | Exibe a unidade de compra utilizada pelo fornecedor no pedido. | |||||||||
Oper | Exibe a operação indicada para a conversão da unidade de compra para a unidade de estoque. | |||||||||
Fator Conversão | Exibe o fator de conversão da unidade de medida do estoque para a unidade de medida de compra. | |||||||||
Preço Unit. Compra | Exibe o preço unitário do item do pedido em relação à unidade de compra. | |||||||||
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS do item do pedido. | |||||||||
Alíquota IPI | Exibe a alíquota de IPI do item do pedido. | |||||||||
Data Entrega | Exibe o número de dias para a entrega do item do pedido. | |||||||||
Tipo Frete | Exibe o código e a descrição do tipo de frete do pedido. | |||||||||
Cotação | Exibe a cotação do pedido de compra.
| |||||||||
Solicitação de Compra | Exibe as solicitações de compra.
| |||||||||
Controle | Exibe o controle do histórico de cada compra.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...