Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Aceite de Estoque (v.7.1) (CCPGA226TAB12) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é configurar os produtos que necessitam de aceite para movimentar o estoque.
Os produtos configurados neste programa necessitam de uma liberação solicitada pelo sistema para que seja possível a entrada no estoque.
desta aba é realizar a configuração de aceite de estoque por tipo máscara, máscara de item e natureza.
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Máscara | Informar o tipo de máscara para configuração. As opções são: | ||||||||||||||||||
Máscara | Informar a máscara de item referente ao tipo de máscara selecionada na coluna Tipo Máscara. | ||||||||||||||||||
Descrição Máscara | Exibe a descrição da máscara do item. | ||||||||||||||||||
Natureza Aguardando Aceite | Informar a natureza na qual o produto produzido deverá aguardar o aceite | ||||||||||||||||||
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
Natureza | Informar um ou mais códigos de natureza de estoque que exigirá o aceite de estoque.
| ||||||||||||||||||
Máscara Entrada | Informar um ou mais códigos da máscara de entrada dos produtos que necessitam de aceite de estoque para movimentação.
| ||||||||||||||||||
Máscara Saída | Informar um ou mais códigos da máscara de saída dos produtos que necessitam de aceite de estoque para movimentação.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Descrição da Natureza | Exibe a descrição da natureza. | ||||||||||||||||||
Transação de Transferência do Aceite | Informar a transação para a transferência do produto da natureza de aguarde de aceite para a sua natureza destino. | ||||||||||||||||||
Descrição Transação | Exibe a descrição da Transação. | ||||||||||||||||||
Natureza Destino Transferência | Exibe a natureza destino do produto após o aceite de estoque. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | ||||||||||||||||||
Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. | ||||||||||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||||||||||
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela | Salvar/Excluir/Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar os dados informados. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...