...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Inicial / Data Final | Informar as datas inicial e final de emissão dos títulos para busca dos títulos renegociados. | |||||||||
Cliente | Informar o código do cliente para consulta dos títulos renegociados.
| |||||||||
Tipos | Marcar/desmarcar o tipo de consulta desejada para filtro. As opções são: | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Título | Exibe o código do título negociado.
| |||||||||
Cliente | Exibe o código do cliente vinculado ao título cadastrado no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005). | |||||||||
Desc. Cliente | Exibe a descrição do cliente conforme cadastrado no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005). | |||||||||
Valor Título | Exibe o valor original do título negociado. | |||||||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão do título negociado. | |||||||||
Vencimento | Exibe a data de vencimento do título negociado. | |||||||||
Pagamento | Exibe a data de pagamento efetuado ao título. | |||||||||
Renegociação/Confissão | Exibe o número da renegociação/confissão gerada no programa Negociação Renegociação e Confissão de Dívida (CCCRND100).
| |||||||||
Situação | Exibe a situação atual da renegociação/confissão de dívida. | |||||||||
Tipo | Exibe o tipo de renegociação/confissão de dívida. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Detalhar | Apresenta o programa Consulta de Títulos da Negociação Renegociação (CCCRND615) para visualizar/consultar os títulos da negociação/confissão selecionada. | |||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
...