Ccscallout |
---|
|
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo: Cadastros Gerais do PPCM
O objetivo deste programa é configurar o plano de manutenção preventiva para a máquina cadastrada no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010).
Ccscallout |
---|
Cor | Laranja |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Importante |
---|
|
Este programa é acessado ao informar Sim na coluna MP do programa [r|Dados de Manutenção Preventiva (CCMNG014)|CCMNG014. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|
Máquina* | Informar o código da máquina para configuração do plano de manutenção preventiva. Ccscallout |
---|
Cor | Azul |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Botão F7 |
---|
| Apresenta tela de seleção com as máquinas e equipamentos cadastrados. |
|
Componente* | Informar, o código do componente da máquina informada para a configuração do plano de manutenção preventiva. Ccscallout |
---|
Cor | Azul |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Botão F7 |
---|
| Apresenta tela de seleção com os componentes da máquina informada no campo anterior. |
|
Periodicidade* | Exibe o código e a descrição do tipo de tempo que será considerado para a periodicidade da manutenção preventiva. Ccscallout |
---|
Cor | Laranja |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Importante |
---|
| Ao acessar este campo, é apresentada tela para selecionar o tipo de tempo que será considerado na periodicidade do plano de manutenção preventiva. As opções são: - 1 - Tempo Instalado; - 2 - Tempo Utilizado; - 3 - Ambos . Caso a periodicidade informada seja 1 - Tempo Instalado, o campo Horas Utilizadas não é habilitado. Caso a periodicidade informada seja 2 - Tempo Utilizado, o campo Frequência não é habilitado. |
|
Horas Utilizadas* | Informar a quantidade de horas utilizadas da máquina para gerar necessidade de manutenção preventiva. |
Frequência* | Informar o código que indica a frequência da manutenção preventiva. |
Tempo Previsto* | Informar o tempo previsto para a execução da manutenção preventiva. |
|
Botão | Descrição |
---|
Equipes | |
Ferramentas | Apresenta tela de seleção com as ferramentas cadastradas. |
Requisitos | Apresenta o programa Descrição dos Pré - Requisitos (CCMNR019). Caso haja requisitos previamente cadastrados para a máquina ou equipamento consultado, é apresentado o programa Plano de Manutenção Preventiva - Requisitos (CCMNR016). |
Procedimentos | Apresenta o programa Descrição dos Pré - Requisitos (CCMNR019). Caso haja requisitos previamente cadastrados para a máquina ou equipamento consultado, é apresentado o programa Plano de Manutenção Preventiva - Procedimentos (CCMNR017). |
Sair | Finaliza o programa e retorna à tela anterior. |
Ccscallout |
---|
Cor | Vermelho |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Atenção |
---|
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
---|
scope | current |
---|
template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
---|
caption | Exportar PDF |
---|
quick-start | true |
---|
add-on | Scroll PDF Exporter |
---|
|
HideElements |
---|
metas | true |
---|
comments | true |
---|
watch | true |
---|
likes | true |
---|
|