Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Custos - Projeção Têxtil
Grupo: Consultas/Relatórios de Projeção da Tinturaria
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a consulta do custo do tecido com percentual de reprocesso.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e ano da consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Projeção | Informar o código da projeção de custo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Catálogo | Informar o catálogo de cores.
| |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Informar o código do produto.
| |||||||||||||||||||||||||||
% Reproc. | Informar o percentual de reprocesso. | |||||||||||||||||||||||||||
Médio Produto | Exibe o valor do custo médio do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Malha Tinto | Exibe o código do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código e a descrição da cor. | |||||||||||||||||||||||||||
Benef. | Exibe o valor do custo do beneficiamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Ting. | Exibe o valor do custo da tinturaria. | |||||||||||||||||||||||||||
Total | Exibe o valor do custo total do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Verifica | Quando acionado, é apresentado o programa Custo Tecido com % de Reprocesso (CCTPT816), o qual permite o detalhamento do custo do tecido com o percentual de reprocesso. | |||||||||||||||||||||||||||
Projeção | Quando acionado, é habilitado o campo Projeção, o qual permite uma nova seleção. | |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Quando acionado, é habilitado o campo Produto, o qual permite uma nova seleção. | |||||||||||||||||||||||||||
Percen. | Quando acionado, é habilitado o campo % Reprocesso, o qual permite uma nova seleção. | |||||||||||||||||||||||||||
Lista | Quando acionado, permite a emissão do relatório. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|