Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados
Grupo: Consultas/Relatórios de Terceirização
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é verificar as OFs enviadas, por fornecedor, para terceirização.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período De / Até | Informar as datas de início e fim do período para a consulta.
| ||||||||||||||||||
Prestador | Infomar o prestador de serviço para a consulta.
| ||||||||||||||||||
Item | Ao informar o campo "Prestador", é apresentada tela para seleção do tipo de item para a consulta.
| ||||||||||||||||||
Controle | Informar o tipo de controle para a consulta.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Prestador | Exibe o prestador de serviço da remessa de terceirização. | ||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência da ordem de produção. | ||||||||||||||||||
Data Remessa | Exibe a data de envio da remessa de terceirização. | ||||||||||||||||||
Engenharia | Exibe a engenharia da ordem de produção. | ||||||||||||||||||
Qtd. Remetida | Exibe a quantidade remetida na remessa de terceirização. | ||||||||||||||||||
Qtd. Retornada | Exibe a quantidade retornada na remessa de terceirização. | ||||||||||||||||||
Saldo | Exibe o saldo para retorno da remessa de terceirização. | ||||||||||||||||||
Val. Pendente | Exibe ao valor pendente na remessa de terceirização. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Verifica | Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726). | ||||||||||||||||||
Materiais | Apresenta o programa Materiais da Referência (CCPMST690). | ||||||||||||||||||
Total por Unidade | Apresenta o programa Resumo por Unidade de Medida (CCPMST641). | ||||||||||||||||||
Período | Habilita o campo "Período De" para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Lista | Confirmar as informações. Na sequência, é apresentada nova tela de confirmação para listar o resumo por unidade de medida. E o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|