Ccscallout |
---|
|
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: RH Ponto Eletrônico
Grupo: Cartão Ponto
Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680)
Botão Observação
O objetivo deste programa é cadastrar as observações das ocorrências de ponto de acordo com o dia e mês selecionados no grid do programa principal.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|
Período de / Até* | Informar as datas inicial e final para cadastro da ocorrência. São sugeridas as datas do dia da semana selecionado no programa principal, mas e possível alterar. |
Sequência* | Informar o número da sequência para cadastro da observação da ocorrência de ponto. É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar. |
Ocorrência* | Informar a descrição para cadastro da observação da ocorrência de ponto. |
Rubrica | Informar o código da rubrica para o cadastro da observação da ocorrência de ponto. |
|
Botão | Descrição |
---|
Salvar | Solicita confirmação para salvar a ocorrência. Ao confirmar, o campo "Sequência" é habilitado com número sugerido para novo cadastro, mas é possível alterar. |
Excluir | Solicita confirmação para remover o número da sequência com ocorrência cadastrada. |
Ccscallout |
---|
Cor | Vermelho |
---|
Tamanho | H5 |
---|
Titulo | Atenção |
---|
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
---|
scope | current |
---|
template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
---|
caption | Exportar PDF |
---|
quick-start | true |
---|
add-on | Scroll PDF Exporter |
---|
|
HideElements |
---|
metas | true |
---|
comments | true |
---|
watch | true |
---|
likes | true |
---|
|